001 13 01.04.14 031 14 10.06.01 061 01错 21.09.29× 091 25 22.07.33
002 16 05.09.13× 032 08 15.10.16 062 14 01.16.23& 092 33 03.32.04
003 11 01.08.15 033 15 05.10.08× 063 19 17.20.30 093 31 11.16.07¥
004 15 03.08.14 034 02 03.09.07 064 19 30.06.22& 094 06错18.30.15
005 02 01.03.16 035 16 06.08.01× 065 19错 33.13.25 095 19 02.04.16$
006 13 07.03.04 036 02错 07.01.09 066 15 10.04.05 096 24 09.15.33
007 04 13.05.06 037 10 06.02.01 067 24 15.30.27 097 28 24.19.13×
008 14 06.04.09 038 15 02.11.10× 068 18 08.10.27 098 07 21.14.28
009 12 09.10.03 039 03 04.10.09× 069 09 27.01.22 099 26错18.03.10
010 03 14.04.12× 040 04 01.06.13 070 31 32.05.28 100 16 12.18.19
011 09 12.04.08 041 03 02.16.06× 071 13 02.15.23× 101 22 25.14.11
012 01 08.04.09 042 10 06.05.02 072 28 01.17.18× 102 18 19.14.11
013 10 13.01.15 043 05 02.14.06 073 14 16.30.05× 103 26 30.01.06
014 06 07.11.14 044 01 08.05.09 074 29 04.19.10 104 07 20.18.27
015 13 03.05.09 045 08错 23.24.09* 075 21 03.04.19× 105 20 04.14.12
016 10 09.14.16 046 15 24.13.08 076 21 15.25.08 106 08错20.14.11
017 09 10.04.15 047 15 06.31.07× 077 09 23.30.03 107 17错28.19.23$
018 15 16.04.06 048 18 08.02.31× 078 27 11.08.29 108 10 20.04.12
019 07 10.08.12× 049 04 14.06.12× 079 27 19.23.21 109 01 10.05.22
020 07 04.15.08× 050 13 20.06.23 080 28 01.33.26 110 32 05.21.30
021 08 16.04.13 051 02 09.05.26* 081 20 10.05.22 111 14 19.28.10
022 03 15.04.05 052 31 05.09.12 082 26 16.01.12¥ 112 11 07.31.04
023 03 10.09.06× 053 14 27.17.04 083 06 27.10.29 113 33 15.10.12
024 10错 16.04.11 054 27 10.04.21 084 33 27.14.02 114 23 17.05.33
025 04 10.16.13× 055 02错 24.29.08× 085 24 06.31.32 115 33 17.32.01
026 11 12.14.13 056 02 30.12.22 086 04 03.08.02 116 13 29.02.22
027 09 06.05.12 057 08错 16.23.26× 087 21 01.24.07 117 17 16.15.01¥
028 13 06.04.03 058 08错 05.07.10 088 21 19.01.23 118 24 02.08.29#
029 06 04.10.05 059 12 21.18.17 089 19 18.31.14¥ 119 21 09.05.24
030 04 11.07.13 060 06错 07.09.28× 090 14 22.23.08 120 02 10.33.29
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
%%%%%%%%%%%%%%%%%