杀头尾数 出
01期 690尾 对02
02期 67尾 对09
3期 17尾 对10
4期 567尾 对03
5期 335尾 对10
6期 390尾 对01
7期 10尾 对07
8期 58尾 对09
9期 79尾 对02
10期 60尾 对04
11期 690尾 错06
12期 680尾 对07
13期 18尾 对04
14期 80尾 对06
15期 140尾 对04
16期 680尾 对02
17期 478尾 错4
18期 60尾 对03
19期 107尾 对05
20期 460尾
杀凤尾尾数
01期 14尾 对33
02期 570尾 对26
3期 367尾 对29
4期 460尾 对32
5期 145尾 对30
6期 679尾 对22
7期 93尾 对27
8期 625尾 对33
9期 458尾 错25
10期 569尾 对21
11期 12尾 对29
12期 58尾 对31
13期 567尾 对30
14期 152尾 对27
15期 468尾 对33
16期 50尾 对29
17期 458尾 对29
18期 428尾 对29
19期 48尾 对23
20期 16尾
115 31尾 03 11
116 18尾 01 31
117 03尾 3
118 01尾 11
119 25尾 02 32
120 70尾 7
121 79尾 07 27
122 56尾 05 16
123 37尾 33
124 06尾 30
125 49尾 4
126 96尾 26
127 28尾 02 32
128 18尾 01 08 18
129 37尾 13
130 60尾 0
131 45尾 04 05 15
132 14尾 01 04
133 27尾 27
134 39尾 13
135 67尾 17
136 56尾 15 25 26
137 06尾 10 26
138 07尾 07 27
139 10尾 20
140 25尾 22
141 12尾 01 02
142 27尾 22
143 19尾 11
144 10尾 11 20 30
145 78尾 0
146 29尾 02 22 32
147 58尾 5
148 48尾 0
149 27尾 22
150 45尾 14
151 49尾 19 29
1 17尾 17
2 28尾 12 22
3 26尾 26
4 70尾 07 17 27
5 38尾 28
6 90尾 20
7 35尾 0
8 14尾 14 21
9 21尾 02 11 12
10 56尾 06 16
11 15尾 0
12 23尾 13
13 10尾 30
14 26尾 6
15 16尾 11
16 38尾 3
17 26尾 12
18 17尾 21
19 14尾 0
20 49尾