返回

双色球杀蓝

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

[红蓝之家]看日历杀蓝:双色球25026~25050期天干杀蓝尾

红蓝之家

2025-04-20 14:23:56
本帖最后由 红蓝之家 于 2025-4-26 17:09 编辑

### 双色球开奖数据表(含生肖冲煞及杀蓝尾)

| 期号   | 日期   | 开蓝 | 干支 | 九星 | 冲煞 | 杀蓝A | 杀蓝B |
|--------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|


| 期号    | 日期     | 开蓝 | 干支   | 九星 | 冲煞       | 杀蓝A | 杀蓝B | 备注       |
|---------|----------|------|--------|------|------------|-------|-------|------------|

| 2025011 | 1月26日  | 11   | 乙未   | 五   | 牛日冲羊   | 7     | 8     | ✔ ✔
| 2025012 | 2月6日   | 11   | 丙午   | 七   | 马日冲鼠   | 6     | 2     | ✔ ✔
| 2025013 | 2月9日   | 14   | 己酉   | 一   | 鸡日冲兔   | 3     | 5     | ✔ ✔
| 2025014 | 2月11日  | 5    | 辛亥   | 三   | 猪日冲蛇   | 1     | 9     | ✔ ✔
| 2025015 | 2月13日  | 15   | 癸丑   | 五   | 牛日冲羊   | 9     | 6     | ✔ ✔
| 2025016 | 2月16日  | 14   | 丙辰   | 八   | 龙日冲狗   | 6     | 2     | ✔ ✔
| 2025017 | 2月18日  | 5    | 戊午   | 七   | 马日冲鼠   | 4     | 0     | ✔ ✔
| 2025018 | 2月20日  | 11   | 庚申   | 九   | 猴日冲虎   | 2     | 4     | ✔ ✔
| 2025019 | 2月23日  | 11   | 癸亥   | 三   | 猪日冲蛇   | 9     | 6     | ✔ ✔
| 2025020 | 2月25日  | 15   | 乙丑   | 八   | 牛日冲羊   | 7     | 8     | ✔ ✔
| 2025021 | 2月27日  | 14   | 丁卯   | 一   | 兔日冲鸡   | 5     | 7     | ✔ ✔
| 2025022 | 3月2日   | 10   | 庚午   | 四   | 马日冲鼠   | 2     | 4     | ✔ ✔
|
| 2025021 | 2月27日 | 14 | 丁卯 | 一 | 兔日冲鸡 | 5 | 7 | ✔ ✔
| 2025022 | 3月2日 | 10 | 庚午 | 四 | 马日冲鼠 | 2 | 4 |✔ ✔
| 2025023 | 3月4日 | 07 | 壬申 | 六 | 猴日冲虎 | 0 | 1 |✔ ✔
| 2025024 | 3月6日 | 15 | 甲戌 | 八 | 狗日冲龙 | 8 | 3 |✔ ✔
| 2025025 | 3月9日 | 02 | 丁丑 | 二 | 牛日冲羊 | 5 | 7 | ✔ ✔
| 2025026 | 3月11日 | 07 | 己卯 | 四 | 兔日冲鸡 | 3 | 5 | ✔ ✔
| 2025027 | 3月13日 | 06 | 辛巳 | 六 | 蛇日冲猪 | 1 | 9 | ✔ ✔
| 2025028 | 3月16日 | 15 | 甲申 | 九 | 猴日冲虎 | 8 | 3 | ✔ ✔
| 2025029 | 3月18日 | 16 | 丙戌 | 二 | 狗日冲龙 | 6 | 2 | ✘ ✔
| 2025030 | 3月20日 | 06 | 戊子 | 四 | 鼠日冲马 | 4 | 0 | ✔ ✔
| 2025031 | 3月23日 | 01 | 辛卯 | 七 | 兔日冲鸡 | 1 | 9 |  ✘✔
| 2025032 | 3月25日 | 03 | 癸巳 | 九 | 蛇日冲猪 | 9 | 6 |✔ ✔
| 2025033 | 3月27日 | 08 | 乙未 | 二 | 羊日冲牛 | 6 | 2 | ✔ ✔
| 2025034 | 3月30日 | 12 | 戊戌 | 五 | 狗日冲龙 | 4 | 0 | ✔ ✔
| 2025035 | 4月1日 | 01 | 庚子 | 七 | 鼠日冲马 | 2 | 4 | ✔ ✔
| 2025036 | 4月3日 | 07 | 壬寅 | 九 | 虎日冲猴 | 0 | 1 | ✔ ✔
| 2025037 | 4月6日 | 02 | 乙巳 | 三 | 蛇日冲猪 | 2 | 4 | ✘✔
| 2025038 | 4月8日 | 09 | 丁未 | 五 | 羊日冲牛 | 5 | 7 | ✔ ✔
| 2025039 | 4月10日 | 11 | 己酉 | 七 | 鸡日冲兔 | 3 | 5 | ✔ ✔
| 2025040 | 4月13日 | 11 | 壬子 | 一 | 鼠日冲马 | 0 | 1 | ✔✘
| 2025041 | 4月15日 | 06 | 甲寅 | 三 | 虎日冲猴 | 8 | 3 | ✔ ✔
| 2025042 | 4月17日 | 12 | 丙辰 | 五 | 龙日冲狗 | 6 | 2 |  ✔✘
| 2025043 | 4月20日 | - | 己未 | 八 | 羊日冲牛 | 3 | 5 |
| 2025044 | 4月22日 | - | 辛酉 | 一 | 鸡日冲兔 | 1 | 9 |
| 2025045 | 4月24日 | - | 癸亥 | 三 | 猪日冲蛇 | 9 | 6 |

**数据说明:**
1. 杀蓝A/B根据天干杀蓝尾规律来杀
2. 开蓝为"-"表示当期尚未开奖
3. 冲煞关系依据地支六冲原则来计算
4. 九星按传统历法推算排列
上一篇 下一篇

1344

5