双色球历史上的123期
2005123 11 12 13 17 18 25+07
2006123 02 03 20 25 28 32+06
2007123 01 13 15 23 28 32+02
2008123 10 11 15 16 25 29+02
2009123 09 13 20 22 25 28+14
2010123 06 12 15 18 29 32+10
2011123 01 04 05 14 19 28+16
2012123 08 10 16 25 28 33+09
2013123 01 02 06 11 17 25+02
2014123 01 06 11 17 28 33+05
2015123 05 08 09 12 22 28+07
2016123 07 09 12 14 20 27+16
2017123 04 05 06 11 21 31+10
2018123 13 21 24 27 31 32+01
2019123 02 06 08 17 28 30+06
2020123 01 03 18 19 26 29+03
2021123 06 14 15 19 29 31+05
2022123 10 13 16 20 21 25+05
2023123 10 13 15 22 29 32+15
2024123 02 15 22 26 30 33+04
2025123 07 09 23 24 25 26+10
历史上没有出现的红球全开出
历史上出现过的蓝球1,2,3,4,5,6,7,9,10,14,15,16