期数 |
开奖号码 | 蓝球开奖号码 | 大小 | 奇偶 | 升平降 | 012路 | |||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
||
2025007 | 07 08 14 18 21 27 11 | 6 | 4 | 13 | 3 | 17 | 11 | 11 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 升 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2025008 | 09 14 16 17 25 33 11 | 7 | 5 | 14 | 4 | 18 | 11 | 12 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 平 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2025009 | 02 04 11 12 23 25 06 | 8 | 6 | 15 | 5 | 19 | 06 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 降 | 0 | 5 | 1 |
2025010 | 04 06 07 16 17 21 08 | 9 | 7 | 16 | 6 | 20 | 1 | 14 | 08 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 升 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2025011 | 06 13 17 22 24 29 11 | 10 | 8 | 17 | 7 | 21 | 11 | 15 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 升 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
2025012 | 07 11 13 18 27 31 11 | 11 | 9 | 18 | 8 | 22 | 11 | 16 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 平 | 3 | 3 | 8 | 2 |
2025013 | 04 14 16 23 24 30 14 | 12 | 10 | 14 | 9 | 23 | 1 | 17 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 升 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 |
2025014 | 06 07 09 13 21 27 05 | 13 | 11 | 1 | 10 | 05 | 2 | 18 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 降 | 5 | 10 | 2 |
2025015 | 04 11 15 24 25 33 15 | 14 | 15 | 2 | 11 | 1 | 3 | 19 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 升 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 |
2025016 | 02 03 12 16 20 29 14 | 15 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | 20 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 4 | 降 | 1 | 12 | 2 |
2025017 | 04 12 15 18 28 29 05 | 16 | 2 | 1 | 13 | 05 | 5 | 21 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 5 | 降 | 2 | 13 | 2 |
2025018 | 03 09 18 21 28 29 11 | 17 | 3 | 2 | 14 | 1 | 11 | 22 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 升 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 |
2025019 | 05 13 17 18 22 23 11 | 18 | 4 | 3 | 15 | 2 | 11 | 23 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 平 | 2 | 4 | 15 | 2 |
2025020 | 04 11 13 16 26 30 15 | 19 | 15 | 4 | 16 | 3 | 1 | 24 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 升 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 |
2025021 | 07 08 16 18 25 32 14 | 20 | 1 | 14 | 17 | 4 | 2 | 25 | 11 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 降 | 1 | 17 | 2 |
2025022 | 11 17 18 20 28 30 10 | 21 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 降 | 2 | 1 | 1 |
2025023 | 09 12 13 24 25 33 07 | 22 | 3 | 2 | 19 | 6 | 4 | 07 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 4 | 降 | 3 | 1 | 2 |
2025024 | 10 11 22 27 30 32 15 | 23 | 15 | 3 | 20 | 7 | 5 | 1 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 升 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2025025 | 12 15 21 23 25 30 02 | 24 | 02 | 4 | 21 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 降 | 1 | 2 | 2 |
2025026 | 09 10 12 14 19 32 07 | 25 | 1 | 5 | 22 | 9 | 7 | 07 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 升 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2025027 | 05 07 08 15 16 23 06 | 26 | 2 | 6 | 23 | 10 | 06 | 1 | 17 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 8 | 降 | 0 | 1 | 2 |
2025028 | 04 09 14 15 18 25 15 | 27 | 15 | 7 | 24 | 11 | 1 | 2 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 升 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2025029 | 05 15 16 25 30 33 16 | 16 | 1 | 8 | 25 | 12 | 2 | 3 | 19 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 升 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2025030 | 04 06 07 30 31 33 06 | 1 | 2 | 9 | 26 | 13 | 06 | 4 | 20 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 11 | 降 | 0 | 1 | 5 |
2025031 | 01 05 06 08 23 28 01 | 01 | 3 | 10 | 27 | 14 | 1 | 5 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 12 | 降 | 1 | 1 | 6 |
2025032 | 03 08 10 14 16 21 03 | 1 | 4 | 03 | 28 | 15 | 2 | 6 | 22 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 升 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2025033 | 03 05 18 25 26 33 08 | 2 | 5 | 1 | 29 | 16 | 3 | 7 | 08 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 升 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025034 | 05 08 13 14 24 26 12 | 3 | 6 | 2 | 30 | 12 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 升 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2025035 | 01 08 16 18 25 31 01 | 01 | 7 | 3 | 31 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 16 | 降 | 1 | 1 | 2 |
2025036 | 05 11 13 16 19 32 07 | 1 | 8 | 4 | 32 | 2 | 6 | 07 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 升 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 |
预测区 × | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
预测区 × | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 0![]() | 3![]() | 9![]() | 4![]() | 2![]() | 16![]() | 14![]() | 18![]() | 12![]() | 15![]() | 3![]() | 12![]() | 9![]() | 7![]() | 14![]() | |||||||||||||||||
当前遗漏 | 1 | 8 | 4 | 32 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
上期遗漏 | 3 | 2 | 10 | 3 | 16 | 2 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 41 | 50 | 46 | 84 | 42 | 53 | 44 | 48 | 12 | 9 | 9 | 12 | 6 | 72 | 7 | 22 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
欲出几率 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 4.3 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | |||||||||||||||||
期数 |
开奖号码 | 16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
09 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
||||||||||||||||
蓝球开奖号码 | 大小 | 奇偶 | 升平降 | 012路 |