期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2025037 | 03,06,11,20,21,31+02 | 02 | 1 | |||||||||||||||||||
2025038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 09 | 1 | |||||||||||||||||||
2025039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
2025040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
2025041 | 06,10,17,19,25,31+06 | 06 | 1 | |||||||||||||||||||
2025042 | 07,13,19,23,27,33+12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
2025043 | 03,12,16,19,20,32+13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
2025044 | 02,03,07,08,14,28+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
2025045 | 02,14,19,24,29,33+13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
2025046 | 02,03,10,16,29,33+01 | 01 | 1 | |||||||||||||||||||
2025047 | 01,14,21,22,23,31+12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
2025048 | 16,21,22,23,27,31+10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
2025049 | 03,06,19,27,29,33+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
2025050 | 09,12,15,18,22,33+16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
2025051 | 01,02,03,04,17,22+01 | 01 | 1 | |||||||||||||||||||
2025052 | 06,07,10,17,20,26+09 | 09 | 1 | |||||||||||||||||||
2025053 | 06,09,10,13,30,33+07 | 07 | 1 | |||||||||||||||||||
2025054 | 05,07,10,21,24,27+16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
2025055 | 02,05,22,27,29,33+12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
2025056 | 01,02,10,14,28,31+03 | 03 | 1 | |||||||||||||||||||
2025057 | 04,09,15,16,25,30+14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
2025058 | 02,06,07,09,10,20+06 | 06 | 1 | |||||||||||||||||||
2025059 | 04,10,11,12,13,24+01 | 01 | 1 | |||||||||||||||||||
2025060 | 06,14,18,25,28,30+01 | 01 | 1 | |||||||||||||||||||
2025061 | 06,07,09,10,11,32+09 | 09 | 1 | |||||||||||||||||||
2025062 | 06,08,09,13,25,31+14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
2025063 | 02,19,21,22,28,30+01 | 01 | 1 | |||||||||||||||||||
2025064 | 02,10,13,22,29,33+16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
2025065 | 06,10,13,14,15,20+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
2025066 | 06,22,24,27,28,30+04 | 04 | 1 | |||||||||||||||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||
共 30 期 出现次数 |
0 |
1 |
0 |
5 |
2 |
5 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
||||||
期号 | 开奖号码 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 |