期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 0 | 1 | 2 | ||
2025054 | 05,07,10,21,24,27+16 | 21 | 24 | 27 | 07 | 10 | 05 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 02,05,22,27,29,33+12 | 27 | 33 | 22 | 02 | 05 | 29 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 01,02,10,14,28,31+03 | 01 | 10 | 28 | 31 | 02 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 04,09,15,16,25,30+14 | 09 | 15 | 30 | 04 | 16 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 02,06,07,09,10,20+06 | 06 | 09 | 07 | 10 | 02 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 04,10,11,12,13,24+01 | 12 | 24 | 04 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 06,14,18,25,28,30+01 | 06 | 18 | 30 | 25 | 28 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 06,07,09,10,11,32+09 | 06 | 09 | 07 | 10 | 11 | 32 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 06,08,09,13,25,31+14 | 06 | 09 | 13 | 25 | 31 | 08 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 02,19,21,22,28,30+01 | 21 | 30 | 19 | 22 | 28 | 02 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 02,10,13,22,29,33+16 | 33 | 10 | 13 | 22 | 02 | 29 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 06,10,13,14,15,20+11 | 06 | 15 | 10 | 13 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 06,22,24,27,28,30+04 | 06 | 24 | 27 | 30 | 22 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025067 | 01,05,10,17,20,22+05 | 01 | 10 | 22 | 05 | 17 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025068 | 05,07,08,19,20,31+07 | 07 | 19 | 31 | 05 | 08 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025069 | 02,04,19,23,27,30+05 | 27 | 30 | 04 | 19 | 02 | 23 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 02,03,15,21,22,33+06 | 03 | 15 | 21 | 33 | 22 | 02 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 01,12,18,23,25,28+07 | 12 | 18 | 01 | 25 | 28 | 23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 02,14,17,25,27,29+05 | 27 | 25 | 02 | 14 | 17 | 29 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 02,07,10,27,30,33+11 | 27 | 30 | 33 | 07 | 10 | 02 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 03,04,12,20,32,33+13 | 03 | 12 | 33 | 04 | 20 | 32 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 10,12,14,19,20,21+15 | 12 | 21 | 10 | 19 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 02,06,09,12,14,30+08 | 06 | 09 | 12 | 30 | 02 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 04,07,08,15,20,21+15 | 15 | 21 | 04 | 07 | 08 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 06,15,17,30,32,33+14 | 06 | 15 | 30 | 33 | 17 | 32 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 08,11,14,15,30,32+05 | 15 | 30 | 08 | 11 | 14 | 32 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 03,07,08,10,16,19+05 | 03 | 07 | 10 | 16 | 19 | 08 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 03,06,18,20,23,28+05 | 03 | 06 | 18 | 28 | 20 | 23 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 04,06,09,14,32,33+11 | 06 | 09 | 33 | 04 | 14 | 32 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 10,15,16,17,27,29+12 | 15 | 27 | 10 | 16 | 17 | 29 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
共 30 期 出现次数 |
4 |
10 |
6 |
5 |
7 |
3 |
5 |
3 |
7 |
9 |
7 |
3 |
6 |
7 |
12 |
4 |
3 |
5 |
6 |
5 |
6 |
3 |
10 |
4 |
5 |
3 |
8 |
4 |
8 |
3 |
0 |
4 |
5 |
||||
期号 | 开奖号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 0 | 1 | 2 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 |