序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025061 | 06 07 09 10 11 32 + 09 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 75 | 5 | 13 | 25 | 6 | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 5:0:1 | 2:2:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024061 | 01 09 18 22 25 28 + 02 | 01 | 09 | 18 | 22 | 25 | 28 | 103 | 3 | 17 | 33 | 5 | 27 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 2:4:0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2023061 | 01 04 06 11 12 22 + 15 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 22 | 56 | 6 | 9 | 16 | 4 | 21 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 4:2:0 | 2:3:1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022061 | 01 03 16 18 29 33 + 06 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 100 | 0 | 17 | 30 | 5 | 32 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 3:2:1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2021061 | 04 09 12 18 20 23 + 01 | 04 | 09 | 12 | 18 | 20 | 23 | 86 | 6 | 14 | 26 | 6 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 | 3:1:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2020061 | 08 17 24 26 27 31 + 04 | 08 | 17 | 24 | 26 | 27 | 31 | 133 | 3 | 22 | 33 | 5 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 2:1:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2019061 | 03 17 19 24 27 31 + 12 | 03 | 17 | 19 | 24 | 27 | 31 | 121 | 1 | 20 | 31 | 5 | 28 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 1:2:3 | 3:2:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2018061 | 09 10 11 12 18 23 + 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 23 | 83 | 3 | 14 | 23 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 3:1:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2017061 | 06 07 12 20 26 27 + 11 | 06 | 07 | 12 | 20 | 26 | 27 | 98 | 8 | 16 | 28 | 4 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 3:1:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2016061 | 05 06 08 18 20 32 + 08 | 05 | 06 | 08 | 18 | 20 | 32 | 89 | 9 | 15 | 29 | 5 | 27 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 2:0:4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2015061 | 06 18 22 26 32 33 + 04 | 06 | 18 | 22 | 26 | 32 | 33 | 137 | 7 | 23 | 27 | 4 | 27 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 1:5 | 0:6 | 1:2:3 | 3:1:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2014061 | 02 14 17 27 28 31 + 08 | 02 | 14 | 17 | 27 | 28 | 31 | 119 | 9 | 20 | 29 | 5 | 29 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 | 1:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2013061 | 05 06 07 12 13 18 + 12 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 18 | 61 | 1 | 10 | 31 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 3:3:0 | 3:2:1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2012061 | 03 08 11 12 14 18 + 14 | 03 | 08 | 11 | 12 | 14 | 18 | 66 | 6 | 11 | 26 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 3:3:0 | 3:0:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2011061 | 02 03 08 13 19 21 + 03 | 02 | 03 | 08 | 13 | 19 | 21 | 66 | 6 | 11 | 26 | 5 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 3:3:0 | 2:2:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2010061 | 02 04 16 19 22 26 + 12 | 02 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 89 | 9 | 15 | 29 | 4 | 24 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 2:3:1 | 0:4:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2009061 | 10 11 13 16 19 30 + 03 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 30 | 99 | 9 | 17 | 19 | 5 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 1:4:1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2008061 | 01 02 05 12 26 31 + 06 | 01 | 02 | 05 | 12 | 26 | 31 | 77 | 7 | 13 | 17 | 4 | 30 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 1:2:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2007061 | 01 06 07 11 20 23 + 05 | 01 | 06 | 07 | 11 | 20 | 23 | 68 | 8 | 11 | 18 | 5 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 4:1:1 | 1:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2006061 | 05 13 17 19 25 30 + 11 | 05 | 13 | 17 | 19 | 25 | 30 | 109 | 9 | 18 | 29 | 5 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 1:3:2 | 1:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2005061 | 05 09 14 21 23 24 + 01 | 05 | 09 | 14 | 21 | 23 | 24 | 96 | 6 | 16 | 26 | 5 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 3:0:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2004061 | 13 16 19 20 23 33 + 09 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 33 | 124 | 4 | 21 | 24 | 4 | 20 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:4:2 | 1:3:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2003061 | 03 05 20 21 28 32 + 02 | 03 | 05 | 20 | 21 | 28 | 32 | 109 | 9 | 18 | 19 | 6 | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 2:1:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |