双色球2010011期条件分析推荐
发布时间:2010-01-26 09:15兰花星2799
第2010011期开奖号码:
070814222430 07
1、排序热号条件:建议容错0-2;
01 08 09 10 11 13 17 19 20 24 30=2-5;
03 06 08 09 10 13 18 19 20 24 30=2-5;
03 06 08 10 11 13 19 20 24 30 32=2-5;
01 06 09 10 11 13 17 19 20 24 30=2-5;
03 06 08 09 10 13 18 19 20 24 30=2-5;
03 06 08 10 17 19 20 24 26 30 32=2-5;
01 06 09 10 11 13 16 19 20 24 30=2-5;
01 03 06 08 09 10 13 19 20 30 32=2-5;
01 03 06 08 10 17 19 20 24 26 30=2-5;
03 05 08 09 10 11 13 19 21 24 33=2-5;
03 05 08 09 10 11 19 21 24 32 33=2-5;
03 08 09 10 19 21 24 30 31 32 33=2-5;
2、排序冷号条件:建议容错1-8;
02 03 06 16 18 21 22 23 26 29 32=0-1;
01 02 05 11 16 17 21 23 26 32 33=0-1;
01 02 09 16 17 18 21 22 23 26 33=0-1;
02 03 08 16 18 21 22 23 26 29 32=0-1;
01 02 05 11 16 17 21 23 26 32 33=0-1;
01 02 09 11 13 16 18 21 22 23 33=0-1;
02 03 08 17 18 21 22 23 26 29 32=0-1;
05 07 11 16 17 18 21 23 24 26 33=0-1;
02 11 12 13 16 18 21 22 23 32 33=0-1;
01 06 14 17 20 22 26 28 29 30 32=0-1;
06 13 14 17 20 22 23 26 29 30 31=0-1;
01 05 06 11 13 14 17 20 26 28 29=0-1;
3、排序温号条件:建议容错0-1;
04 05 07 12 14 15 25 27 28 31 33=1-5;
04 07 12 14 15 22 25 27 28 29 31=1-5;
04 05 07 12 14 15 25 27 28 29 31=1-5;
04 05 07 12 14 15 25 27 28 31 33=1-5;
04 07 12 14 15 22 25 27 28 29 31=1-5;
04 05 07 12 14 15 25 27 28 29 31=1-5;
04 05 07 12 14 15 25 27 28 31 33=1-5;
02 04 12 14 15 22 25 27 28 29 31=1-5;
04 05 07 09 14 15 25 27 28 29 31=1-5;
02 04 07 12 15 16 18 23 25 27 31=1-5;
01 02 04 07 12 15 16 18 25 27 28=1-5;
02 04 07 12 15 16 18 22 23 25 27=1-5;
4、胆组条件:建议容错0-2;
03 08 09 10 11 13 14 19 20 24 30=1-5;
03 07 09 10 11 12 14 19 20 24 29=1-5;
01 03 08 09 10 11 14 18 19 20 24=1-5;
01 03 04 09 10 14 18 19 20 24 27=1-5;
03 06 08 09 10 11 13 19 20 24 30=1-5;
11 14 16 17 18 20 21 22 23 26 29=1-5;
02 04 07 12 14 15 16 18 25 27 28=1-5;
01 06 07 16 17 18 21 22 26 27 33=1-4;
01 04 08 16 17 18 21 22 27 32 33=1-4;
04 06 13 17 21 22 26 27 29 30 33=1-4;
06 07 08 11 17 21 22 26 29 30 33=1-4;
01 04 05 07 12 21 27 28 31 32 33=1-4;
01 02 03 05 06 09 13 28 30 32 33=1-4;
03 08 09 10 13 19 20 22 24 26 31=1-4;
04 05 07 14 15 16 22 25 27 28 31=1-4;
01 02 06 11 12 17 18 23 29 32 33=1-4;
03 08 09 10 13 19 20 21 24 26 30=1-4;
历史光荣榜