关闭
×分享乐彩网双色球

微 信

复制链接

Q Q

QQ空间
取消分享

新版上线,点击访问新版

双色球2010029期缩水条件图表分析推荐

发布时间:2010-03-15 18:541227917542673

第2010029期开奖号码: 010514161722 03
近兩期記錄
4列0-3的近期18正確率
1)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00 00 00 00 00
3)01 01 00 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00
4列0-3改成0-2的近18期正確率
1)00 08 07 00 01 00 00 01 13 00 03 00 00 07 06 00 04 02 00
2)00 00 05 04 01 00 00 01 01 05 01 35 04 00 02 03 00 04 01
3)02 07 03 06 04 02 02 04 05 03 01 04 02 00 03 04 04 06 00
4)03 10 00 04 06 05 01 03 05 07 00 06 05 01 01 08 02 03 04
0-3= 1 26 32 22 33 ,
0-3= 22 1 12 16 11 ,
0-3= 32 1 5 31 26 ,
0-3= 32 1 12 24 27 ,
0-3= 5 32 15 16 27 ,
0-3= 1 12 16 31 13 ,
0-3= 12 1 3 15 11 ,
0-3= 1 12 15 26 32 ,
0-3= 19 3 11 12 30 ,
0-3= 16 19 12 3 30 ,
0-3= 12 31 11 1 2 ,
0-3= 30 12 25 19 32 ,
0-3= 16 30 31 11 24 ,
0-3= 19 16 31 1 24 ,
0-3= 12 3 5 16 9 ,
0-3= 12 16 3 5 10 ,
0-3= 3 1 2 4 26 ,
0-3= 16 15 5 22 11 ,
0-3= 8 25 31 1 30 ,
0-3= 25 32 5 18 14 ,
0-3= 16 15 32 4 19 ,
0-3= 16 25 31 3 12 ,
0-3= 3 4 2 1 12 ,
0-3= 3 16 1 5 10 ,
0-3= 3 1 4 32 7 ,
0-3= 15 22 1 3 11 ,
0-3= 5 1 31 18 6 ,
0-3= 30 5 32 24 16 ,
0-3= 15 5 16 3 10 ,
0-3= 1 22 16 3 25 ,
0-3= 3 4 1 15 10 ,
0-3= 15 3 22 16 12 ,
0-3= 26 3 25 19 11 ,
0-3= 15 6 26 3 32 ,
0-3= 25 8 1 32 27 ,
0-3= 25 6 30 4 3 ,
0-3= 15 5 30 4 25 ,
0-3= 25 1 12 5 7 ,
0-3= 3 4 1 12 7 ,
0-3= 15 1 26 5 7 ,
0-3= 32 3 1 7 22 ,
0-3= 16 6 5 15 13 ,
0-3= 32 5 2 10 13 ,
0-3= 32 7 5 16 25 ,
0-3= 16 32 6 15 11 ,
0-3= 16 12 1 22 19 ,
0-3= 32 5 12 4 11 ,
0-3= 16 12 2 10 29 ,
0-3= 3 1 18 22 10 ,
0-3= 22 16 12 5 3 ,
0-3= 32 12 5 8 16 ,
0-3= 32 30 7 18 8 ,
0-3= 16 15 30 6 14 ,
0-3= 16 12 25 5 3 ,
0-3= 12 4 32 16 30 ,
0-3= 12 15 16 1 26 ,
0-3= 1 3 25 18 8 ,
0-3= 1 32 12 3 2 ,
0-3= 32 25 12 11 30 ,
0-3= 32 25 12 24 29 ,
0-3= 32 5 16 15 4 ,
0-3= 1 25 16 27 15 ,
0-3= 3 32 1 2 15 ,
0-3= 1 12 25 27 11 ,
0-3= 1 26 25 22 19 ,
0-3= 6 22 12 29 14 ,
0-3= 6 25 1 29 32 ,
0-3= 6 25 1 29 22 ,
0-3= 6 22 5 16 10 ,
0-3= 1 12 22 31 24 ,
0-3= 12 4 1 6 16 ,
0-3= 12 1 3 5 9 ,
0-3= 1 26 32 31 27 ,
0-3= 6 22 1 5 14 ,
0-3= 6 32 1 22 27 ,
0-3= 6 32 1 7 14 ,
0-3= 16 6 32 1 19 ,
0-3= 1 12 16 19 9 ,
0-3= 12 4 22 16 25 ,
0-3= 12 1 16 26 25 ,
0-3= 19 1 26 32 14 ,
0-3= 6 22 19 32 3 ,
0-3= 32 25 12 1 33 ,
0-3= 6 32 12 2 14 ,
0-3= 6 32 15 2 14 ,
0-3= 25 12 19 6 3 ,
0-3= 12 4 32 25 31 ,
0-3= 12 22 2 16 29 ,
0-3= 1 26 31 10 33 ,
0-3= 16 22 15 26 27 ,
0-3= 1 2 32 11 7 ,
0-3= 1 12 32 16 27 ,
0-3= 16 15 22 32 26 ,
0-3= 1 16 12 15 10 ,
0-3= 12 2 22 31 27 ,
0-3= 1 16 2 31 14 ,
0-3= 1 26 2 22 29 ,
0-3= 16 15 32 12 18 ,
0-3= 32 1 2 6 31 ,
0-3= 32 1 25 24 31 ,
0-3= 16 32 1 2 31 ,
0-3= 1 16 22 2 31 ,
0-3= 32 12 2 15 31 ,
0-3= 1 16 12 26 31 ,
0-3= 20 8 4 15 5 ,
0-3= 20 8 18 24 10 ,
0-3= 20 9 19 23 29 ,
0-3= 20 9 18 23 19 ,
0-3= 20 18 28 25 14 ,
0-3= 20 4 11 23 14 ,
0-3= 20 8 9 23 14 ,
0-3= 20 18 8 11 14 ,
0-3= 20 6 8 32 17 ,
0-3= 20 33 29 6 17 ,
0-3= 20 15 26 13 19 ,
0-3= 20 15 27 23 13 ,
0-3= 20 18 6 28 25 ,
0-3= 20 4 33 23 21 ,
0-3= 20 6 8 28 32 ,
0-3= 20 6 29 24 7 ,
0-3= 20 6 7 21 15 ,
0-3= 20 17 27 24 25 ,
0-3= 20 17 28 6 23 ,
0-3= 20 17 11 26 22 ,
0-3= 20 7 18 21 24 ,
0-3= 20 28 4 21 30 ,
0-3= 20 28 17 21 9 ,
0-3= 20 6 18 24 26 ,
0-3= 20 8 12 33 5 ,
0-3= 20 8 28 9 19 ,
0-3= 20 19 26 9 12 ,
0-3= 20 23 10 19 12 ,
0-3= 20 12 28 14 27 ,
0-3= 20 8 4 33 10 ,
0-3= 20 8 26 6 25 ,
0-3= 20 6 33 28 25 ,
0-3= 20 16 17 24 28 ,
0-3= 20 21 16 24 28 ,
0-3= 20 16 19 14 28 ,
0-3= 20 21 11 23 28 ,
0-3= 20 21 16 14 8 ,
0-3= 20 21 16 14 26 ,
0-3= 20 21 17 28 9 ,
0-3= 20 33 16 11 29 ,
0-3= 20 26 27 15 23 ,
0-3= 20 26 27 21 23 ,
0-3= 20 26 9 33 17 ,
0-3= 20 26 9 11 22 ,
0-3= 20 26 8 33 23 ,
0-3= 26 20 4 11 30 ,
0-3= 20 26 8 33 19 ,
0-3= 20 26 24 6 23 ,
0-3= 20 28 2 5 33 ,
0-3= 20 28 9 23 11 ,
0-3= 20 28 19 26 33 ,
0-3= 20 11 17 21 3 ,
0-3= 20 28 8 27 33 ,
0-3= 20 28 2 21 24 ,
0-3= 20 28 24 23 13 ,
0-3= 20 6 11 23 29 ,
0-3= 20 9 21 10 7 ,
0-3= 20 9 21 30 17 ,
0-3= 20 9 19 28 7 ,
0-3= 20 9 14 28 26 ,
0-3= 20 13 28 10 26 ,
0-3= 20 13 28 23 19 ,
0-3= 20 13 28 22 17 ,
0-3= 20 13 18 10 4 ,
0-3= 20 13 15 17 7 ,
0-3= 20 13 9 24 32 ,
0-3= 20 13 30 3 21 ,
0-3= 20 13 27 17 16 ,
0-3= 20 13 7 8 25 ,
0-3= 20 13 4 7 26 ,
0-3= 20 13 27 8 32 ,
0-3= 20 13 30 33 11 ,
0-3= 20 17 8 9 13 ,
0-3= 20 17 24 30 28 ,
0-3= 20 3 2 21 33 ,
0-3= 20 17 2 8 33 ,
0-3= 20 18 17 25 10 ,
0-3= 20 3 17 24 13 ,
0-3= 20 17 23 21 33 ,
0-3= 20 18 23 8 13 ,
0-3= 20 9 17 24 11 ,
0-3= 20 9 21 24 11 ,
0-3= 20 9 21 3 11 ,
0-3= 20 9 17 7 27 ,
0-3= 20 18 28 8 27 ,
0-3= 20 9 11 5 24 ,
0-3= 20 9 17 24 27 ,
0-3= 20 18 21 11 4 ,
0-3= 20 24 23 5 28 ,
0-3= 20 24 23 3 13 ,
0-3= 20 24 18 17 13 ,
0-3= 20 24 23 10 28 ,
0-3= 20 18 25 3 14 ,
0-3= 20 24 6 3 30 ,
0-3= 20 24 23 28 30 ,
0-3= 20 24 23 4 11 ,
0-3= 20 10 3 30 28 ,
0-3= 20 3 13 25 28 ,
0-3= 20 3 13 23 4 ,
0-3= 20 10 21 23 19 ,
0-3= 20 18 8 13 27 ,
0-3= 20 4 8 28 7 ,
0-3= 20 10 13 17 9 ,
0-3= 20 18 3 21 30 ,
0-3= 1 26 32 22 33 ,
0-3= 4 9 20 15 3 ,
0-3= 6 3 19 9 31 ,
0-3= 17 28 23 8 30 ,
0-3= 11 7 12 9 18 ,
0-3= 2 30 3 14 6 ,
0-3= 31 16 30 11 24 ,
0-3= 5 3 16 27 14 ,
0-3= 19 3 11 12 30 ,
0-3= 27 8 20 31 18 ,
0-3= 23 29 26 15 1 ,
0-3= 9 26 23 22 31 ,
0-3= 2 32 13 7 18 ,
0-3= 18 14 10 21 26 ,
0-3= 1 25 18 9 24 ,
0-3= 19 9 1 30 7 ,
0-3= 3 1 2 4 26 ,
0-3= 7 28 20 31 19 ,
0-3= 29 27 28 17 1 ,
0-3= 9 7 26 27 31 ,
0-3= 8 25 17 26 7 ,
0-3= 14 13 8 30 6 ,
0-3= 25 18 22 12 24 ,
0-3= 2 31 25 8 26 ,
0-3= 3 1 4 32 7 ,
0-3= 23 25 20 5 6 ,
0-3= 33 24 26 19 18 ,
0-3= 17 26 19 8 1 ,
0-3= 11 24 21 33 12 ,
0-3= 13 27 2 10 11 ,
0-3= 18 16 30 10 17 ,
0-3= 5 31 17 30 25 ,
0-3= 26 3 25 19 11 ,
0-3= 2 33 20 1 7 ,
0-3= 2 23 19 16 32 ,
0-3= 9 22 23 2 1 ,
0-3= 17 13 27 28 21 ,
0-3= 27 31 30 26 4 ,
0-3= 6 32 22 7 24 ,
0-3= 25 12 9 22 29 ,
0-3= 32 3 1 7 22 ,
0-3= 8 28 20 32 12 ,
0-3= 21 24 9 26 10 ,
0-3= 15 10 11 8 6 ,
0-3= 7 19 9 14 26 ,
0-3= 7 32 15 30 27 ,
0-3= 10 18 31 11 14 ,
0-3= 1 15 3 17 23 ,
0-3= 3 1 18 22 10 ,
0-3= 17 2 20 15 1 ,
0-3= 24 3 19 28 8 ,
0-3= 33 26 21 10 12 ,
0-3= 7 24 26 11 28 ,
0-3= 30 6 32 24 26 ,
0-3= 18 1 29 30 21 ,
0-3= 5 3 31 30 29 ,
0-3= 1 3 25 18 8 ,
0-3= 14 13 20 16 31 ,
0-3= 23 22 19 9 11 ,
0-3= 11 15 28 22 1 ,
0-3= 8 33 12 7 13 ,
0-3= 6 29 24 19 4 ,
0-3= 4 18 16 15 19 ,
0-3= 5 2 16 32 4 ,
0-3= 1 26 25 22 19 ,
0-3= 23 30 20 1 15 ,
0-3= 27 15 30 13 29 ,
0-3= 21 30 17 10 12 ,
0-3= 24 32 33 19 13 ,
0-3= 3 2 19 26 32 ,
0-3= 29 2 11 16 24 ,
0-3= 26 25 2 10 11 ,
0-3= 1 26 32 31 27 ,
0-3= 3 2 20 16 31 ,
0-3= 9 19 2 3 22 ,
0-3= 24 15 8 10 12 ,
0-3= 33 12 7 28 18 ,
0-3= 18 14 32 13 8 ,
0-3= 15 31 18 25 30 ,
0-3= 15 5 31 9 13 ,
0-3= 19 1 26 32 14 ,
0-3= 17 28 20 15 26 ,
0-3= 5 7 21 9 1 ,
0-3= 3 18 7 21 25 ,
0-3= 26 25 24 17 18 ,
0-3= 32 14 33 24 21 ,
0-3= 29 19 6 31 8 ,
0-3= 1 25 19 26 4 ,
0-3= 1 26 31 10 33 ,
0-3= 18 25 20 1 2 ,
0-3= 6 21 18 24 11 ,
0-3= 19 9 10 21 2 ,
0-3= 27 17 19 28 18 ,
0-3= 19 13 25 30 23 ,
0-3= 5 32 10 27 25 ,
0-3= 22 15 27 10 11 ,
0-3= 1 26 2 22 29 ,
0-3= 8 10 20 1 2 ,
0-3= 17 21 13 3 6 ,
0-3= 11 8 23 13 12 ,
0-3= 19 4 25 23 18 ,
0-3= 33 17 29 7 14 ,
0-3= 5 25 33 31 23 ,
0-3= 2 22 9 25 30 ,
0-3= 20 8 4 15 5 ,
0-3= 18 25 24 29 11 ,
0-3= 23 8 17 16 27 ,
0-3= 29 19 22 26 24 ,
0-3= 24 27 2 31 30 ,
0-3= 7 19 25 16 4 ,
0-3= 2 15 3 20 28 ,
0-3= 15 22 20 8 24 ,
0-3= 20 6 8 32 17 ,
0-3= 29 23 6 21 30 ,
0-3= 13 24 17 32 8 ,
0-3= 11 13 8 18 19 ,
0-3= 15 24 14 17 5 ,
0-3= 22 30 5 31 4 ,
0-3= 11 16 5 20 26 ,
0-3= 3 31 20 29 21 ,
0-3= 20 6 7 21 15 ,
0-3= 27 29 24 23 11 ,
0-3= 6 21 9 22 14 ,
0-3= 33 22 15 30 18 ,
0-3= 11 19 22 2 5 ,
0-3= 19 9 2 31 28 ,
0-3= 32 1 2 20 26 ,
0-3= 1 15 20 18 11 ,
0-3= 20 8 12 33 5 ,
0-3= 28 14 9 2 11 ,
0-3= 9 17 8 15 2 ,
0-3= 21 12 2 29 24 ,
0-3= 6 10 9 1 30 ,
0-3= 29 30 17 16 8 ,
0-3= 32 15 1 20 14 ,
0-3= 22 1 20 33 11 ,
0-3= 20 16 17 24 28 ,
0-3= 16 17 24 13 32 ,
0-3= 14 24 13 26 7 ,
0-3= 19 28 31 12 4 ,
0-3= 24 25 22 3 6 ,
0-3= 29 18 3 12 21 ,
0-3= 18 12 1 20 23 ,
0-3= 26 3 20 16 14 ,
0-3= 20 26 27 15 23 ,
0-3= 27 9 21 30 13 ,
0-3= 33 3 15 4 31 ,
0-3= 17 22 24 1 16 ,
0-3= 4 11 22 2 5 ,
0-3= 13 17 6 1 20 ,
0-3= 29 4 12 20 24 ,
0-3= 2 5 20 24 21 ,
0-3= 20 28 2 5 33 ,
0-3= 9 25 23 33 3 ,
0-3= 26 23 27 10 4 ,
0-3= 19 3 22 1 18 ,
0-3= 13 14 1 4 32 ,
0-3= 7 29 19 25 28 ,
0-3= 15 16 32 20 26 ,
0-3= 16 22 20 11 21 ,
0-3= 20 9 21 10 7 ,
0-3= 21 23 30 7 2 ,
0-3= 28 10 24 16 31 ,
0-3= 17 26 27 8 24 ,
0-3= 25 4 30 11 1 ,
0-3= 18 31 17 16 13 ,
0-3= 11 2 1 20 21 ,
0-3= 25 3 20 18 28 ,
0-3= 20 13 15 17 7 ,
0-3= 9 27 24 28 14 ,
0-3= 3 17 7 26 11 ,
0-3= 28 16 7 2 29 ,
0-3= 9 10 17 31 1 ,
0-3= 9 14 16 22 13 ,
0-3= 5 6 1 20 28 ,
0-3= 3 22 20 30 24 ,
0-3= 20 17 8 9 13 ,
0-3= 24 8 30 13 14 ,
0-3= 21 11 28 30 18 ,
0-3= 28 33 22 16 7 ,
0-3= 27 19 26 4 5 ,
0-3= 27 25 15 16 3 ,
0-3= 6 16 22 20 2 ,
0-3= 16 22 20 23 6 ,
0-3= 20 9 17 24 11 ,
0-3= 21 23 24 18 3 ,
0-3= 3 24 18 27 30 ,
0-3= 15 27 13 31 2 ,
0-3= 13 14 31 29 16 ,
0-3= 27 31 2 19 9 ,
0-3= 1 25 32 20 21 ,
0-3= 2 15 20 21 6 ,
0-3= 20 24 23 5 28 ,
0-3= 23 8 3 28 27 ,
0-3= 17 9 26 33 16 ,
0-3= 8 28 25 26 16 ,
0-3= 13 26 11 31 1 ,
0-3= 33 5 9 12 24 ,
0-3= 15 31 22 20 8 ,
0-3= 2 12 20 23 25 ,
0-3= 20 10 3 30 28 ,
0-3= 13 14 25 24 18 ,
0-3= 23 9 27 30 7 ,
0-3= 27 19 29 26 24 ,
0-3= 29 31 26 11 15 ,
0-3= 5 6 9 22 4 ,
0-3= 11 15 2 20 21 ,
0-3= 12 15 20 3 23 ,





历史光荣榜

搜索: 【122791754】的全部文章  上一篇  下一篇

上一篇: 【保华荐号】双色球2010029期龙头凤尾胆码分析复式推荐

下一篇: 【zpx5508】双色球2010029期红蓝平衡图表分析推荐

本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。

©2004-2024 乐彩网  京ICP备13046446号-1

京公网安备11011202000268号

乐彩网 | 手机乐彩网 | 福彩3D | 双色球 | 快乐8 | 七乐彩 | 排列3 | 大乐透 | 排列5 | 7星彩 | 免责声明