双色球2006097期条件分析
发布时间:2006-8-20技术彩民工作室1966
第2006期开奖号码:
暂未开奖
1-5=01 03 05 09 13 15 16 17 18 20 21 24 29 33,
1-3=02 03 04 06 07 08 10 11 12 14 19 22 27,
1-5=01 03 04 05 08 09 11 13 14 15 18 19 21 23 24 25 28 29 31 33,
2-6=01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 33,
1-4=04 06 07 10 14 22 25 26 27 28 29 30 31 32,
1-3=02 04 05 06 11 12 17 23 24 28 29 30,
0-3=01 02 08 18 19 21 25 29,
0-1=12 15 19,
1-3=06 08 12 14 15 16 19 20 21 22 23 27,
0-2=07 09 14 16 18 19 22 29 32,
1-5=02 03 04 05 08 15 17 23 28 29,
0-2=04 05 08 23 24 25 30,
2-5=01 04 05 06 08 09 12 13 16 17 18 20 23 24 26,
2-5=03 04 05 08 10 11 13 14 19 20 21 23 31 32 33,
1-6=02 03 05 06 08 10 15 17 22 23 28 29 31
容错0-2
6=01 05 07 08 09 12 14 16 18 19 20 24 27 28 30 33,
6=04 05 06 07 08 09 10 14 19 25 27 28 30 31 32,
6=01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 16 17 18 20 24 28 30 31 33,
6=01 02 03 05 08 12 16 17 18 19 20 21 24 29 33,
6=01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 19 20 21 23 24 29 30,
6=04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 29,
6=01 02 03 04 05 06 09 13 14 16 17 18 20 22 24 25 26 27 30 32 33,
6=08 09 11 12 14 15 19 23 25 26 28 30 32,
6=01 02 03 05 07 08 09 11 12 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 32,
6=02 04 06 07 09 10 11 17 21 24 25 26 27 30 32,
6=01 02 03 05 07 08 09 11 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 29 33,
6=01 02 03 05 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 27 28 31 32 33,
6=01 02 03 05 09 10 14 15 16 17 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32,
6=01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 22 23 24 25 26 28 30 31,
6=01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 18 19 23 24 27 30 32 33,
6=01 02 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 21 22 24 25 26 27 29 30 32,
6=01 02 04 05 06 09 10 13 14 15 16 18 21 24 27 28 29 30 31 32 33,
6=01 02 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 19 21 23 24 27 28 29 31 32,
6=01 02 05 09 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 31 33,
6=01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 19 20 23 27 28 30 31 32,
6=01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 17 20 21 22 25 26 28 29 30 31,
6=01 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 17 18 20 21 27 29 30 32 33,
6=01 03 04 05 06 09 10 12 13 17 18 19 20 22 23 25 26 28 30 31 33,
6=01 03 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 28 29 31 33,
6=01 03 05 09 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 32 33,
6=01 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 18 19 21 22 23 25 26 29 30 33,
6=01 04 05 06 09 10 12 14 15 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32,
6=01 05 07 08 09 10 11 13 14 15 18 21 22 25 26 27 28 29 31 32 33,
6=02 03 04 06 07 08 10 11 14 16 17 20 22 24 25 26 27 28 30 31 32,
6=02 03 04 06 10 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 27 28 29 30 31 32,
6=02 03 04 06 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 33,
6=02 03 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 31 33,
6=02 03 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 24 27 28 29 31 32 33,
6=02 04 06 07 08 10 11 13 15 16 18 21 22 24 25 26 28 29 30 31 33,
6=02 04 06 10 12 13 14 16 18 19 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33,
6=02 07 08 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 32 33,
6=03 04 06 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 22 23 25 26 27 30 32 33,
6=03 04 06 10 13 14 15 17 18 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33,
6=03 07 08 10 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32,
6=04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 18 19 21 23 27 28 29 30 31 32 33,
6=02 03 07 08 09 11 14 17 19 21 23 27 28 30 31,
6=04 07 10 12 14 15 20 21 23 25 27 28 29 31 32,
6=02 03 09 10 12 14 15 19 20 21 23 24 28 30,
6=02 03 04 05 06 07 11 12 13 16 21 22 23 25 30,
6=02 09 10 11 12 15 20 22 24 27 28 32,
6=02 04 06 08 10 13 14 15 19 20 22 23 25 27 28,
6=04 08 10 12 14 15 16 19 20 22 23 27 28 31 32
容错43-47
历史光荣榜