081期:02 06 15 25 30 32 +07 出形态2-3-1
082期:06 12 14 15 17 20 +09 出形态4-1-1
083期:09 16 17 24 30 31 +04 出形态3-1-2
084期:02 04 12 18 24 26 +05 出形态4-1-1
085期:01 12 19 20 21 25 +16 出形态1-2-3
086期:09 10 11 12 15 32 +05 出形态1-4-1
087期:02 03 10 11 14 21 +12 出形态3-0-3
088期:03 14 16 18 25 33 +15 出形态4-1-1
089期:01 03 14 30 31 32 +08 出形态3-2-1
090期:02 13 17 20 21 26 +07 出形态5-1-0
091期:04 08 14 22 23 28 +07 出形态3-2-1
092期:02 13 15 23 24 29 +06 出形态2-3-1
093期:06 09 15 17 25 27 +09 出形态3-2-1
094期:06 07 10 12 18 31 +10 出形态4-1-1
095期: 01 05 09 12 18 32 +12 出形态3-3-0
096期: 06 13 14 21 22 24 +16 出形态2-1-3
097期:06 13 25 26 28 31 +01 出形态2-2-2
098期:02 08 25 29 31 32 +06 出形态1-2-3
099期:01 11 21 23 27 33 +06 出形态2-2-2
100期:03 10 22 23 27 29 +04 出形态3-3-0
101期:红球三分天下
04 05 07 12 13 14 16 18 19 20 22 26 27 29 32 =2-4
03 09 10 15 21 23 24 25 28 30 31 33 =1-3
01 02 06 08 11 17 =1-2
双色球总注数1107568注:三分天下分六种组选出球形态:
1-2-3 1-1-4 0-1-5 0-3-3 2-2-2 0-2-4
每种出球注数各不相同,大慨统计了一下,仅供参考 :
1-2-3 50-55万注左右
1-1-4 12-15万注左右
0-1-5 6万注左右
0-3-3 8万注左右
2-2-2 14万注左右
0-2-4 12万注左右
参与讨论:http://bbs.17500.cn/thread-5474509-1-1.html