06004期刀锋缩水条件
发布时间:2006-1-8刀锋战士1460
第2006期开奖号码:
暂未开奖
在下面的条件中,我已经设置好了容错,大家先看一下,分步复制粘贴,以免不能缩水。
1-4=01 02 03 04 05 06 07 15 16 17 19 20 21,
1-4=32 02 06 16 23 27 28 29 30 01 03 07 09 15 20 26 33,
1-4=13 09 10 11 02 16 29 24 26 22 17 23 30,
1-4=33 13 31 02 04 17 03 06 15 19 25 16 07 29 21 12 30,
0-3=33 13 31 02 04 17 03 06 15,
0-3=09 11 08 05 20 32 26 18,
0-3=10 28 14 01 23 22 27 24,
0-3=19 25 16 07 29 21 12 30,
0-3=32 02 06 16 23 27 28 29 30,
0-3=04 08 12 18 22 25 31 24,
0-3=05 10 11 13 14 17 19 21,
0-3=01 03 07 09 15 20 26 33,
0-4=18 11 16 17 21 23 14 15 08 10 20,
0-4=12 13 06 07 24 25 26 27 19 31 22,
0-4=33 03 30 28 29 01 02 04 05 32 09,
0-2=18 12 33,
0-2=11 13 03,
0-2=16 06 30,
0-2=17 07 28,
0-2=21 24 29,
0-2=23 25 01,
0-2=14 26 02,
0-2=15 27 04,
0-2=08 19 05,
0-2=10 31 32,
0-2=20 22 09,
0-3=18 11 16 17 21 23,
0-3=14 15 08 10 20 12,
0-3=13 06 07 24 25 26,
0-3=27 19 31 22 33 03,
0-3=30 28 29 01 02 04,
0-2=05 32 09,
0-3=18 14 13 27 30 05,
0-3=11 15 06 19 28 32,
0-3=16 08 07 31 29 09,
0-3=17 10 24 22 01,
0-3=21 20 25 33 02,
0-3=23 12 26 03 04,
1-4=18 17 14 10 13 24 27 22 30 01 05,
1-4=11 21 15 20 06 25 19 33 28 02 32,
1-4=16 23 08 12 07 26 31 03 29 04 09,
0-2=18 11 16,
0-2=17 21 23,
0-2=14 15 08,
0-2=10 20 12,
0-2=13 06 07,
0-2=24 25 26,
0-2=27 19 31,
0-2=22 33 03,
0-2=30 28 29,
0-2=01 02 04,
0-2=05 32 09,
1-4=19 31 02 17 20 07 09 11 15 18 28,
1-4=01 03 04 08 13 21 22 24 29 30 33,
1-4=05 10 32 14 23 27 06 12 16 25 26,
0-2=19 01 05,
0-2=31 03 10,
0-2=02 04 32,
0-2=17 09 14,
0-2=20 13 23,
0-2=07 21 27,
0-2=09 22 06,
0-2=11 24 12,
0-2=15 29 16,
0-2=18 30 25,
0-2=28 33 26,
0-4=07 04 23 12 14 15 30 18 16 33 02,
0-4=05 19 10 20 25 27 01 06 32 03 21,
0-4=22 24 28 29 09 11 17 31 13 08 26,
0-2=07 05 22,
0-2=04 19 24,
0-2=23 10 28,
0-2=12 20 29,
0-2=14 25 09,
0-2=15 27 11,
0-2=30 01 17,
0-2=18 06 31,
0-2=16 32 13,
0-2=33 03 08,
0-2=02 21 26,
0-4=07 14 20 23 04 12 01 15 19 05 09,
0-4=18 30 33 27 02 03 16 25 32 24 21,
0-4=22 29 10 28 06 11 08 13 17 31 26,
0-2=07 18 22,
0-2=14 30 29,
0-2=20 33 10,
0-2=23 27 28,
0-2=04 02 06,
0-2=12 03 11,
0-2=01 16 08,
0-2=15 25 13,
0-2=19 32 17,
0-2=05 24 31,
0-2=09 21 26,
0-4=04 07 14 16 18 23 06 10 25 27 30,
0-4=33 01 02 05 08 09 11 12 15 17 19,
0-4=20 21 22 24 29 32 03 13 26 28 31,
0-2=04 33 20,
0-2=07 01 21,
0-2=14 02 22,
0-2=16 05 24,
0-2=18 08 29,
0-2=23 09 32,
0-2=06 11 03,
0-2=10 12 13,
0-2=25 15 26,
0-2=27 17 28,
0-2=30 19 31,
0-4=07 30 06 12 15 01 04 10 11 19 20,
0-4=24 27 32 02 03 08 13 14 28 05 09,
0-4=17 18 21 23 25 29 33 16 22 26 31,
0-2=07 24 17,
0-2=30 27 18,
0-2=06 32 21,
0-2=12 02 23,
0-2=15 03 25,
0-2=01 08 29,
0-2=04 13 33,
0-2=10 14 16,
0-2=11 28 22,
0-2=19 05 26,
0-2=20 09 31,
0-4=04 14 07 16 18 20 23 01 06 08 09,
0-4=10 11 19 22 25 27 30 33 02 05 12,
0-4=13 15 17 21 24 29 32 03 26 28 31,
0-2=04 10 13,
0-2=14 11 15,
0-2=07 19 17,
0-2=16 22 21,
0-2=18 25 24,
0-2=20 27 29,
0-2=23 30 32,
0-2=01 33 03,
0-2=06 02 26,
0-2=08 05 28,
0-2=09 12 31,
0-4=07 12 20 30 01 09 14 24 27 32 03,
0-4=06 11 15 19 04 05 08 10 13 25 28,
0-4=29 02 21 23 26 16 17 18 22 31 33,
0-2=07 06 29,
0-2=12 11 02,
0-2=20 15 21,
0-2=30 19 23,
0-2=01 04 26,
0-2=09 05 16,
0-2=14 08 17,
0-2=24 10 18,
0-2=27 13 22,
0-2=32 25 31,
0-2=03 28 33,
0-4=07 12 30 33 19 25 06 21 28 11 13,
0-4=04 14 18 02 10 27 32 22 29 17 08,
0-4=23 15 16 05 20 01 03 24 09 31 26,
0-4=07 04 23,
0-2=12 14 15,
0-2=30 18 16,
0-2=33 02 05,
0-2=19 10 20,
0-2=25 27 01,
0-2=06 32 03,
0-2=21 22 24,
0-2=28 29 09,
0-2=11 17 31,
0-2=13 08 26,
0-4=07 23 01 05 30 02 25 21 10 11 17,
0-4=14 04 15 09 33 03 32 22 28 08 31,
0-4=20 12 19 18 27 16 24 29 06 13 26,
0-2=07 14 20,
0-2=23 04 12,
0-2=01 15 19,
0-2=05 09 18,
0-2=30 33 27,
0-2=02 03 16,
0-2=25 32 24,
0-2=21 22 29,
0-2=10 28 06,
0-2=11 08 13,
0-2=17 31 26,
0-4=07 05 14 20 25 03 04 15 06 10 12,
0-4=19 27 23 21 18 11 16 28 02 29 33,
0-4=01 17 13 08 32 24 26 30 22 09 31,
0-2=07 19 01,
0-2=05 27 17,
0-2=14 23 13,
0-2=20 21 08,
0-2=25 18 32,
0-2=03 11 24,
0-2=04 16 26,
0-2=15 28 30,
0-2=06 02 22,
0-2=10 29 09,
0-2=12 33 31,
0-4=04 07 15 12 05 18 14 25 23 20 10,
0-4=30 06 03 27 16 19 28 31 33 01 13,
0-4=21 24 26 11 29 17 22 02 32 09 08,
0-2=04 30 21,
0-2=07 06 24,
0-2=15 03 26,
0-2=12 27 11,
0-2=05 16 29,
0-2=17 18 19,
0-2=14 28 22,
0-2=25 31 02,
0-2=23 33 32,
0-2=20 01 09,
0-2=10 13 08,
以上共206条,容错0-1,设置为:205-206
0-4=07 28 21 20 15 03 19 17 12 14 29,
0-4=27 16 01 11 10 04 05 24 32 30 26,
0-4=13 23 06 08 25 22 02 18 09 31 33,
0-2=07 27 13,
0-2=28 16 23,
0-2=21 01 06,
0-2=20 11 08,
0-2=15 10 25,
0-2=03 04 22,
0-2=19 05 02,
0-2=17 24 18,
0-2=12 32 09,
0-2=14 30 31,
0-2=29 26 33,
0-4=07 33 28 31 21 09 20 18 15 02 03,
0-4=22 19 25 17 08 12 06 14 23 29 13,
0-4=27 26 16 30 01 32 11 24 10 05 04,
0-2=07 22 27,
0-2=33 19 26,
0-2=28 25 16,
0-2=31 17 30,
0-2=21 08 01,
0-2=09 12 32,
0-2=20 06 11,
0-2=18 14 24,
0-2=15 23 10,
0-2=02 29 05,
0-2=03 13 04,
0-4=28 20 21 15 19 03 17 14 12 29 16,
0-4=27 01 10 11 04 24 05 32 26 30 13,
0-4=06 23 08 22 25 02 09 18 31 07 33,
0-2=28 27 06,
0-2=20 01 23,
0-2=21 10 08,
0-2=15 11 22,
0-2=19 04 25,
0-2=03 24 02,
0-2=17 05 09,
0-2=14 32 18,
0-2=12 26 31,
0-2=29 30 07,
0-2=16 13 33,
0-4=29 14 12 17 19 03 15 20 21 28 07,
0-4=26 30 32 24 05 04 10 11 01 16 27,
0-4=33 31 09 18 02 22 25 08 06 23 13,
0-2=26 29 33,
0-2=14 30 31,
0-2=12 32 09,
0-2=17 24 18,
0-2=19 05 02,
0-2=03 04 22,
0-2=15 10 25,
0-2=20 11 08,
0-2=21 01 06,
0-2=28 16 23,
0-2=07 27 13,
0-4=29 14 26 30 33 31 12 17 32 24 09,
0-4=18 19 03 05 04 02 22 15 20 10 11,
0-4=25 08 21 28 07 01 16 27 06 23 13,
0-2=29 18 25,
0-2=14 19 08,
0-2=26 03 21,
0-2=30 05 28,
0-2=33 04 07,
0-2=31 02 01,
0-2=12 22 16,
0-2=17 15 27,
0-2=32 20 06,
0-2=24 10 23,
0-2=09 11 13,
0-4=15 14 11 32 06 18 20 12 01 24 23,
0-4=02 21 17 16 05 13 22 28 19 27 04,
0-4=26 25 07 03 29 10 30 08 09 31 33,
0-2=15 02 26,
0-2=14 21 25,
0-2=11 17 07,
0-2=32 16 03,
0-2=06 05 29,
0-2=18 13 10,
0-2=20 22 30,
0-2=12 28 08,
0-2=01 19 09,
0-2=24 27 31,
0-2=23 04 33,
0-4=15 03 07 28 21 20 29 27 19 17 12,
0-4=14 04 05 16 01 11 10 13 23 24 32,
0-4=30 26 02 18 06 08 25 22 31 33 09,
0-2=15 14 30,
0-2=03 04 26,
0-2=07 05 02,
0-2=28 16 18,
0-2=21 01 06,
0-2=20 11 08,
0-2=29 10 25,
0-2=27 13 22,
0-2=19 23 31,
0-2=17 24 33,
0-2=12 32 09,
1-4=28 09 15 02 21 33 07 31 20 25 14,
1-4=22 17 06 12 08 19 23 03 30 16 26,
1-4=29 13 27 32 11 24 01 05 10 04 18,
0-2=28 22 29,
0-2=09 17 13,
0-2=15 06 27,
0-2=02 12 32,
0-2=21 08 11,
0-2=33 19 24,
0-2=07 23 01,
0-2=31 03 05,
0-2=20 30 10,
0-2=25 16 04,
0-2=14 26 18,
0-4=27 26 16 30 01 32 11 24 10 05 07,
0-4=29 28 14 21 12 20 17 15 19 13 33,
0-4=23 31 06 09 08 18 25 02 03 04 22,
0-2=27 29 23,
0-2=26 28 31,
0-2=16 14 06,
0-2=30 21 09,
0-2=01 12 08,
0-2=32 20 18,
0-2=11 17 25,
0-2=24 15 02,
0-2=10 19 03,
0-2=05 13 04,
0-2=07 33 22,
0-4=21 02 03 23 12 24 27 01 11 17 05,
0-4=28 30 18 06 07 14 08 22 13 20 25,
0-4=15 10 31 04 09 26 29 33 19 32 16,
0-2=21 28 15,
0-2=02 30 10,
0-2=03 18 31,
0-2=23 06 04,
0-2=12 07 09,
0-2=24 14 26,
0-2=27 08 29,
0-2=01 22 33,
0-2=11 13 19,
0-2=17 20 32,
0-2=05 25 16,
0-4=25 04 10 21 13 31 11 33 01 17 09,
0-4=05 12 06 19 28 22 32 27 30 26 03,
0-4=29 07 23 14 18 02 16 15 20 08 24,
0-2=25 05 29,
0-2=04 12 07,
0-2=10 06 23,
0-2=21 19 14,
0-2=13 28 18,
0-2=31 22 02,
0-2=11 32 16,
0-2=33 27 15,
0-2=01 30 20,
0-2=17 26 08,
0-2=09 03 24,
0-4=01 07 08 10 12 13 14 17 20 31,
0-3=11 12 13 15 17 20 30 32 33,
0-3=03 09 10 13 14 17 21 24,
0-2=17 13 22 12 09,
0-0=25,
0-3=30 28 33 08 09,
0-3=11 06 12 03 24,
0-3=10 04 32 01 26,
0-3=23 20 21 18 02,
0-3=16 15 19 27 17,
0-3=22 31 05 25 29,
0-2=13 07 14,
以上共166条,容错0-2,设置为:164-166
0-2=02 04 05 01,
0-2=06 08 10 03,
0-2=16 12 11 07,
0-2=23 18 13 09,
0-2=27 22 14 15,
0-2=28 25 17 20,
0-2=29 31 19 26,
0-2=30 24 21 33,
0-2=13 09 10 19,
0-2=31 11 28 25,
0-2=02 08 14 16,
0-2=04 05 01 07,
0-2=17 20 23 29,
0-2=03 32 22 21,
0-2=06 26 27 12,
0-2=15 18 24 30,
0-1=04 07,
0-1=04 30,
0-1=04 03,
0-1=19 29,
0-1=03 16,
0-1=17 20,
0-1=13 19,
0-1=24 28,
0-1=07 13,
0-1=16 31,
0-1=02 21,
0-1=21 24,
0-1=25 31,
0-1=14 20,
0-1=15 23,
0-1=14 17,
0-1=28 31,
0-1=02 16,
0-1=12 16,
0-1=16 25,
0-1=18 21,
0-1=07 25,
0-1=25 28,
0-1=17 29,
0-1=17 31,
0-1=06 17,
0-1=20 24,
0-1=02 04,
0-1=29 32,
0-1=21 03,
0-1=21 25,
0-1=12 21,
0-1=25 32,
0-1=03 06,
0-1=06 12,
0-1=19 23,
0-1=14 18,
0-1=18 24,
0-1=07 12,
0-1=15 30,
0-1=03 15,
0-1=03 15,
0-1=20 30,
0-1=06 15,
0-1=13 16,
0-1=01 02,
0-1=03 06,
0-1=07 16,
0-1=09 23,
0-1=15 27,
0-1=20 28,
0-1=26 29,
0-1=30 33,
0-1=09 30,
0-1=11 24,
0-1=10 26,
0-1=02 23,
0-1=16 17,
0-1=29 22,
0-1=04 10 28,
0-1=07 12 16,
以上共77条,容错0-2,设置为75-77
历史光荣榜