10121419202115
开机号:03 07 10 12 14 22 + 01
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 12 | 6,293,619 |
二等奖 | 175 | 110,881 |
三等奖 | 1792 | 3,000 |
四等奖 | 88849 | 200 |
五等奖 | 1480052 | 10 |
六等奖 | 11817741 | 5 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ● ★ 选7中(6+1) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ● ☆ 选7中(6+0) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ○ ★ 选7中(5+1) | 3000元 |
四 | ● ● ● ● ● ○ ☆ 选7中(5+0) ● ● ● ● ○ ○ ★ 选7中(4+1) |
200元 |
五 | ● ● ● ● ○ ○ ☆ 选7中(4+0) ● ● ● ○ ○ ○ ★ 选7中(3+1) |
10元 |
六 | ● ● ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(2+1) ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(1+1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(0+1) |
5元 |
03041220323313
开机号:01 08 10 11 12 26 + 09
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 5 | 9,211,242 |
二等奖 | 78 | 337,439 |
三等奖 | 1220 | 3,000 |
四等奖 | 62814 | 200 |
五等奖 | 1145553 | 10 |
六等奖 | 8454630 | 5 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ● ★ 选7中(6+1) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ● ☆ 选7中(6+0) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ○ ★ 选7中(5+1) | 3000元 |
四 | ● ● ● ● ● ○ ☆ 选7中(5+0) ● ● ● ● ○ ○ ★ 选7中(4+1) |
200元 |
五 | ● ● ● ● ○ ○ ☆ 选7中(4+0) ● ● ● ○ ○ ○ ★ 选7中(3+1) |
10元 |
六 | ● ● ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(2+1) ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(1+1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(0+1) |
5元 |
02071027303311
开机号:09 14 15 21 23 24 + 14
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 19 | 5,914,846 |
二等奖 | 164 | 132,485 |
三等奖 | 2984 | 3,000 |
四等奖 | 105599 | 200 |
五等奖 | 1627484 | 10 |
六等奖 | 11436168 | 5 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ● ★ 选7中(6+1) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ● ☆ 选7中(6+0) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ○ ★ 选7中(5+1) | 3000元 |
四 | ● ● ● ● ● ○ ☆ 选7中(5+0) ● ● ● ● ○ ○ ★ 选7中(4+1) |
200元 |
五 | ● ● ● ● ○ ○ ☆ 选7中(4+0) ● ● ● ○ ○ ○ ★ 选7中(3+1) |
10元 |
六 | ● ● ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(2+1) ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(1+1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 选7中(0+1) |
5元 |
搜索中,请稍候……
搜索中,请稍候……