关闭
×分享乐彩网双色球

微 信

复制链接

Q Q

QQ空间
取消分享

新版上线,点击访问新版

双色球2010002期条件分析推荐

发布时间:2010-01-05 14:151227917543991

第2010002期开奖号码: 030607233033 13
4列0-3的近21期正確率
1)04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3)00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00
4列0-3改成0-2的近21期正確率
1)25 09 03 05 00 14 00 01 00 03 01 00 00 15 04 00 02 00 09 01 04
2)01 01 00 01 02 00 12 07 04 04 05 04 06 00 00 05 05 05 02 04 00
3)03 02 01 02 05 03 03 02 04 02 00 02 03 05 03 01 03 03 04 03 06
4)01 01 03 00 02 01 05 02 04 03 03 01 02 04 03 01 04 05 05 00 04
0-3= 29 21 16 4 28 ,
0-3= 18 7 16 21 3 ,
0-3= 29 7 21 12 16 ,
0-3= 18 7 21 4 20 ,
0-3= 18 17 25 21 3 ,
0-3= 29 18 25 1 28 ,
0-3= 29 18 25 4 21 ,
0-3= 29 7 4 21 22 ,
0-3= 29 17 16 20 7 ,
0-3= 17 7 32 18 1 ,
0-3= 17 29 27 32 18 ,
0-3= 17 7 27 21 1 ,
0-3= 17 27 25 10 7 ,
0-3= 29 7 25 1 17 ,
0-3= 29 17 20 19 6 ,
0-3= 29 27 7 20 32 ,
0-3= 21 27 32 10 16 ,
0-3= 7 25 32 10 3 ,
0-3= 7 27 21 32 29 ,
0-3= 7 25 14 10 4 ,
0-3= 27 25 10 8 3 ,
0-3= 7 27 30 20 32 ,
0-3= 7 25 30 22 21 ,
0-3= 7 27 30 20 29 ,
0-3= 32 17 1 8 4 ,
0-3= 32 7 20 18 1 ,
0-3= 7 32 27 8 4 ,
0-3= 7 32 27 30 22 ,
0-3= 17 32 10 18 21 ,
0-3= 7 27 30 10 17 ,
0-3= 7 32 30 20 4 ,
0-3= 7 27 30 32 29 ,
0-3= 21 1 6 14 29 ,
0-3= 20 25 6 10 28 ,
0-3= 21 25 6 14 16 ,
0-3= 21 25 14 8 18 ,
0-3= 1 21 8 10 3 ,
0-3= 1 25 20 10 18 ,
0-3= 20 25 8 22 18 ,
0-3= 1 25 20 4 19 ,
0-3= 32 29 21 3 7 ,
0-3= 32 7 18 20 10 ,
0-3= 32 7 25 17 3 ,
0-3= 32 18 25 8 1 ,
0-3= 32 18 8 3 7 ,
0-3= 29 7 18 3 28 ,
0-3= 32 29 25 20 16 ,
0-3= 29 7 8 1 19 ,
0-3= 32 21 20 10 18 ,
0-3= 32 20 21 4 8 ,
0-3= 32 21 10 8 27 ,
0-3= 32 21 10 8 17 ,
0-3= 32 20 8 4 27 ,
0-3= 30 29 8 10 12 ,
0-3= 20 32 29 19 3 ,
0-3= 30 20 29 10 27 ,
0-3= 29 32 14 20 10 ,
0-3= 32 7 20 17 6 ,
0-3= 7 32 29 14 10 ,
0-3= 7 32 14 21 10 ,
0-3= 32 28 18 8 27 ,
0-3= 29 7 19 32 27 ,
0-3= 29 7 25 19 21 ,
0-3= 7 29 28 8 18 ,
0-3= 21 17 18 8 12 ,
0-3= 18 20 25 6 7 ,
0-3= 21 17 20 14 12 ,
0-3= 18 21 20 25 32 ,
0-3= 18 17 21 3 9 ,
0-3= 18 21 3 8 7 ,
0-3= 18 20 30 8 7 ,
0-3= 28 21 18 17 10 ,
0-3= 17 21 20 18 25 ,
0-3= 7 18 20 25 28 ,
0-3= 7 17 32 18 3 ,
0-3= 18 7 17 20 30 ,
0-3= 18 17 27 10 29 ,
0-3= 7 18 21 25 17 ,
0-3= 7 18 32 25 21 ,
0-3= 7 27 21 28 1 ,
0-3= 29 17 27 14 26 ,
0-3= 32 20 16 25 4 ,
0-3= 17 32 27 14 19 ,
0-3= 32 17 28 21 1 ,
0-3= 17 32 28 1 4 ,
0-3= 29 27 19 30 26 ,
0-3= 29 32 17 30 4 ,
0-3= 29 27 28 32 12 ,
0-3= 21 20 14 18 10 ,
0-3= 20 18 6 7 27 ,
0-3= 21 28 17 6 22 ,
0-3= 18 21 20 6 3 ,
0-3= 18 28 17 27 19 ,
0-3= 18 20 3 7 10 ,
0-3= 20 18 14 17 21 ,
0-3= 28 20 21 27 3 ,
0-3= 17 21 12 32 3 ,
0-3= 18 20 25 32 15 ,
0-3= 17 7 25 12 28 ,
0-3= 18 7 17 12 29 ,
0-3= 18 17 12 22 1 ,
0-3= 18 7 20 22 26 ,
0-3= 18 20 25 32 1 ,
0-3= 7 25 18 12 32 ,
0-3= 24 9 2 23 19 ,
0-3= 24 9 2 23 31 ,
0-3= 24 9 2 23 3 ,
0-3= 24 9 2 23 3 ,
0-3= 24 5 32 23 6 ,
0-3= 24 9 2 16 27 ,
0-3= 24 10 9 27 15 ,
0-3= 26 24 9 23 3 ,
0-3= 11 24 2 13 19 ,
0-3= 11 24 2 29 8 ,
0-3= 11 24 2 3 14 ,
0-3= 11 24 2 3 19 ,
0-3= 5 11 2 13 15 ,
0-3= 11 24 14 26 15 ,
0-3= 26 24 12 3 31 ,
0-3= 26 24 2 13 12 ,
0-3= 11 24 33 13 18 ,
0-3= 11 24 33 2 8 ,
0-3= 11 24 33 13 26 ,
0-3= 11 24 33 13 29 ,
0-3= 5 24 23 13 29 ,
0-3= 11 24 16 19 31 ,
0-3= 24 5 23 19 15 ,
0-3= 26 5 33 9 17 ,
0-3= 11 33 5 13 30 ,
0-3= 11 33 19 26 15 ,
0-3= 11 33 9 13 30 ,
0-3= 11 33 9 13 29 ,
0-3= 5 11 33 31 30 ,
0-3= 11 2 16 12 19 ,
0-3= 26 5 2 13 15 ,
0-3= 26 5 11 9 16 ,
0-3= 11 23 9 5 12 ,
0-3= 11 29 9 5 19 ,
0-3= 11 23 31 24 19 ,
0-3= 11 23 31 24 19 ,
0-3= 5 11 2 33 19 ,
0-3= 11 23 31 5 14 ,
0-3= 26 12 2 33 11 ,
0-3= 26 23 31 7 18 ,
0-3= 33 31 27 13 15 ,
0-3= 33 27 11 13 24 ,
0-3= 33 31 2 27 19 ,
0-3= 33 31 27 13 26 ,
0-3= 5 6 11 27 15 ,
0-3= 6 33 11 13 15 ,
0-3= 26 5 31 13 23 ,
0-3= 26 5 6 23 11 ,
0-3= 28 11 13 5 7 ,
0-3= 28 11 13 33 27 ,
0-3= 11 2 13 5 14 ,
0-3= 11 2 13 5 25 ,
0-3= 5 11 28 15 25 ,
0-3= 28 11 13 15 23 ,
0-3= 28 26 2 33 10 ,
0-3= 26 5 31 33 16 ,
0-3= 2 11 5 1 24 ,
0-3= 2 11 1 9 15 ,
0-3= 2 11 5 1 24 ,
0-3= 2 11 31 23 30 ,
0-3= 5 2 3 1 6 ,
0-3= 2 11 5 1 15 ,
0-3= 26 5 31 10 23 ,
0-3= 26 5 31 13 30 ,
0-3= 27 11 2 31 24 ,
0-3= 27 1 33 13 24 ,
0-3= 27 11 2 19 30 ,
0-3= 27 1 2 19 15 ,
0-3= 5 27 2 24 30 ,
0-3= 16 27 2 31 15 ,
0-3= 27 26 2 24 23 ,
0-3= 26 27 2 31 15 ,
0-3= 9 2 33 30 22 ,
0-3= 9 2 29 24 15 ,
0-3= 9 2 33 23 16 ,
0-3= 9 2 33 23 22 ,
0-3= 5 9 24 30 16 ,
0-3= 9 2 11 23 19 ,
0-3= 5 26 24 28 16 ,
0-3= 26 5 33 31 22 ,
0-3= 2 11 24 33 15 ,
0-3= 2 11 5 33 31 ,
0-3= 2 11 5 7 15 ,
0-3= 2 11 5 7 18 ,
0-3= 2 11 7 6 15 ,
0-3= 2 11 5 7 31 ,
0-3= 2 5 26 12 31 ,
0-3= 2 26 23 33 6 ,
0-3= 32 2 23 30 1 ,
0-3= 32 2 5 33 31 ,
0-3= 32 2 23 24 15 ,
0-3= 32 2 23 24 12 ,
0-3= 5 32 23 30 14 ,
0-3= 32 2 5 33 15 ,
0-3= 32 2 12 10 16 ,
0-3= 32 26 23 24 15 ,
0-3= 11 2 9 10 19 ,
0-3= 11 2 23 13 8 ,
0-3= 11 2 9 30 3 ,
0-3= 11 2 9 24 3 ,
0-3= 11 2 23 30 19 ,
0-3= 11 2 9 10 5 ,
0-3= 2 26 28 23 9 ,
0-3= 26 2 14 13 3 ,
0-3= 29 21 16 4 28 ,
0-3= 33 11 24 25 22 ,
0-3= 10 32 2 9 12 ,
0-3= 27 15 23 5 25 ,
0-3= 30 19 31 13 5 ,
0-3= 20 3 17 27 5 ,
0-3= 1 20 19 21 13 ,
0-3= 30 1 18 28 3 ,
0-3= 29 17 16 20 7 ,
0-3= 9 33 11 20 4 ,
0-3= 5 26 2 24 32 ,
0-3= 15 31 3 23 28 ,
0-3= 19 6 31 30 11 ,
0-3= 4 32 28 15 16 ,
0-3= 8 1 4 6 13 ,
0-3= 28 25 19 8 12 ,
0-3= 21 27 32 10 16 ,
0-3= 19 5 11 20 18 ,
0-3= 2 23 33 24 32 ,
0-3= 31 16 13 9 21 ,
0-3= 26 14 31 15 24 ,
0-3= 4 3 6 31 23 ,
0-3= 6 29 27 21 9 ,
0-3= 21 22 14 1 17 ,
0-3= 32 17 1 8 4 ,
0-3= 29 2 11 17 22 ,
0-3= 26 24 9 33 8 ,
0-3= 12 23 13 19 17 ,
0-3= 29 14 15 9 11 ,
0-3= 22 4 21 19 5 ,
0-3= 18 6 27 4 31 ,
0-3= 8 1 10 20 16 ,
0-3= 21 1 6 14 29 ,
0-3= 2 23 11 21 1 ,
0-3= 5 13 31 23 14 ,
0-3= 29 15 24 33 20 ,
0-3= 14 12 29 9 11 ,
0-3= 27 29 32 14 16 ,
0-3= 30 17 19 18 28 ,
0-3= 8 6 22 28 18 ,
0-3= 32 29 21 3 7 ,
0-3= 5 31 33 25 17 ,
0-3= 13 9 2 31 17 ,
0-3= 15 24 13 2 7 ,
0-3= 26 9 14 30 6 ,
0-3= 12 30 10 15 9 ,
0-3= 1 22 3 16 12 ,
0-3= 32 28 18 17 11 ,
0-3= 32 21 20 10 18 ,
0-3= 31 2 28 6 7 ,
0-3= 33 15 13 2 8 ,
0-3= 26 23 5 24 20 ,
0-3= 9 26 7 33 11 ,
0-3= 7 3 6 23 14 ,
0-3= 22 18 1 3 12 ,
0-3= 21 19 6 1 16 ,
0-3= 29 32 14 20 10 ,
0-3= 3 30 2 25 14 ,
0-3= 9 33 5 11 14 ,
0-3= 15 13 23 33 25 ,
0-3= 14 9 15 23 2 ,
0-3= 28 10 17 15 31 ,
0-3= 8 17 4 21 12 ,
0-3= 19 12 20 4 30 ,
0-3= 21 17 18 8 12 ,
0-3= 29 11 27 21 10 ,
0-3= 13 5 2 11 14 ,
0-3= 23 9 19 16 28 ,
0-3= 14 29 23 13 27 ,
0-3= 6 17 26 15 33 ,
0-3= 22 29 4 7 13 ,
0-3= 30 25 8 6 15 ,
0-3= 17 21 20 18 25 ,
0-3= 11 5 9 32 14 ,
0-3= 24 19 33 2 18 ,
0-3= 15 4 23 13 21 ,
0-3= 6 22 4 23 9 ,
0-3= 30 12 28 19 33 ,
0-3= 29 30 1 21 31 ,
0-3= 20 18 25 14 22 ,
0-3= 29 17 27 14 26 ,
0-3= 24 23 2 17 28 ,
0-3= 33 9 5 11 14 ,
0-3= 15 31 7 13 14 ,
0-3= 18 14 31 30 11 ,
0-3= 22 17 12 31 9 ,
0-3= 1 27 22 4 7 ,
0-3= 20 19 30 25 6 ,
0-3= 21 20 14 18 10 ,
0-3= 29 11 32 21 28 ,
0-3= 33 13 23 2 6 ,
0-3= 31 16 24 9 28 ,
0-3= 15 7 31 9 32 ,
0-3= 28 22 6 15 23 ,
0-3= 8 29 4 21 33 ,
0-3= 18 30 17 14 15 ,
0-3= 17 21 12 32 3 ,
0-3= 14 29 11 7 26 ,
0-3= 13 16 9 2 12 ,
0-3= 1 31 24 16 21 ,
0-3= 15 4 31 13 2 ,
0-3= 32 3 17 5 23 ,
0-3= 19 8 6 1 16 ,
0-3= 17 21 29 19 3 ,
0-3= 24 9 2 23 19 ,
0-3= 2 5 23 15 3 ,
0-3= 23 13 31 6 28 ,
0-3= 31 3 16 8 4 ,
0-3= 14 3 20 28 4 ,
0-3= 22 12 21 25 9 ,
0-3= 17 4 25 24 2 ,
0-3= 4 25 26 9 13 ,
0-3= 11 24 2 13 19 ,
0-3= 2 23 29 31 1 ,
0-3= 3 13 15 6 1 ,
0-3= 12 19 22 8 21 ,
0-3= 16 7 29 1 28 ,
0-3= 21 30 18 25 24 ,
0-3= 18 19 20 26 2 ,
0-3= 7 17 26 2 9 ,
0-3= 11 24 33 13 18 ,
0-3= 33 9 2 31 3 ,
0-3= 13 15 30 12 28 ,
0-3= 26 29 1 28 10 ,
0-3= 6 3 7 1 21 ,
0-3= 18 29 10 30 24 ,
0-3= 8 22 30 24 12 ,
0-3= 30 25 26 33 13 ,
0-3= 11 33 5 13 30 ,
0-3= 19 5 26 12 1 ,
0-3= 13 31 15 29 25 ,
0-3= 15 29 21 25 30 ,
0-3= 6 21 25 28 27 ,
0-3= 3 20 18 30 2 ,
0-3= 1 20 30 26 33 ,
0-3= 30 17 26 11 23 ,
0-3= 11 23 9 5 12 ,
0-3= 9 31 5 30 28 ,
0-3= 24 7 12 29 4 ,
0-3= 12 19 27 28 8 ,
0-3= 16 3 32 4 20 ,
0-3= 3 6 4 20 23 ,
0-3= 4 22 8 26 24 ,
0-3= 20 21 26 31 9 ,
0-3= 33 31 27 13 15 ,
0-3= 11 2 13 19 10 ,
0-3= 27 30 15 10 1 ,
0-3= 19 26 10 12 8 ,
0-3= 4 7 29 1 25 ,
0-3= 19 20 1 18 33 ,
0-3= 14 20 25 26 24 ,
0-3= 8 25 26 6 24 ,
0-3= 28 11 13 5 7 ,
0-3= 13 24 33 14 8 ,
0-3= 5 9 30 19 7 ,
0-3= 16 25 19 7 8 ,
0-3= 19 27 3 18 10 ,
0-3= 18 22 32 8 11 ,
0-3= 4 19 29 28 31 ,
0-3= 29 8 26 31 11 ,
0-3= 2 11 5 1 24 ,
0-3= 1 5 9 13 6 ,
0-3= 1 23 15 27 8 ,
0-3= 24 30 19 22 21 ,
0-3= 19 27 10 20 25 ,
0-3= 4 12 20 19 11 ,
0-3= 18 19 25 26 33 ,
0-3= 28 25 26 31 11 ,
0-3= 27 11 2 31 24 ,
0-3= 33 2 13 23 7 ,
0-3= 19 31 24 32 10 ,
0-3= 24 15 12 10 25 ,
0-3= 26 9 12 25 28 ,
0-3= 4 10 22 3 27 ,
0-3= 6 8 30 27 16 ,
0-3= 18 20 26 2 23 ,
0-3= 9 2 33 30 22 ,
0-3= 29 33 24 4 28 ,
0-3= 23 30 15 1 25 ,
0-3= 16 22 6 12 20 ,
0-3= 26 29 25 28 32 ,
0-3= 1 29 10 21 2 ,
0-3= 8 25 32 5 33 ,
0-3= 21 17 26 33 15 ,
0-3= 2 11 24 33 15 ,
0-3= 5 13 33 10 4 ,
0-3= 7 18 31 16 12 ,
0-3= 6 18 19 12 21 ,
0-3= 26 4 8 21 27 ,
0-3= 28 8 1 19 11 ,
0-3= 25 30 17 2 10 ,
0-3= 28 17 2 23 9 ,
0-3= 32 2 23 30 1 ,
0-3= 5 23 33 8 27 ,
0-3= 24 30 1 29 10 ,
0-3= 29 12 22 10 6 ,
0-3= 12 19 22 8 20 ,
0-3= 4 25 27 3 2 ,
0-3= 7 17 14 32 23 ,
0-3= 21 19 32 23 11 ,
0-3= 11 2 9 10 19 ,
0-3= 23 33 13 1 15 ,
0-3= 30 24 4 19 27 ,
0-3= 4 3 28 6 12 ,
0-3= 29 1 26 32 20 ,
0-3= 30 8 19 20 2 ,
0-3= 22 32 25 2 24 ,
0-3= 18 20 26 14 10 ,






历史光荣榜

搜索: 【122791754】的全部文章  上一篇  下一篇

上一篇: 【284508223】双色球2010002期综合分析推荐

下一篇: 【古月继续玩彩】双色球2010002期红三胆栏目实时统计

本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。

©2004-2024 乐彩网  京ICP备13046446号-1

京公网安备11011202000268号

乐彩网 | 手机乐彩网 | 福彩3D | 双色球 | 快乐8 | 七乐彩 | 排列3 | 大乐透 | 排列5 | 7星彩 | 免责声明