关闭
×分享乐彩网双色球

微 信

复制链接

Q Q

QQ空间
取消分享

新版上线,点击访问新版

双色球2010004期条件分析推荐

发布时间:2010-01-08 15:201227917542700

第2010004期开奖号码: 011213162328 07
4列0-3的近23期正確率
1)04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
3)00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
4)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00
4列0-3改成0-2的近23期正確率
1)25 09 03 05 00 14 00 01 00 03 01 00 00 15 04 00 02 00 09 01 04 00 00
2)01 01 00 01 02 00 12 07 04 04 05 04 06 00 00 05 05 05 02 04 00 01 01
3)03 02 01 02 05 03 03 02 04 02 00 02 03 05 03 01 03 03 04 03 06 03 03
4)01 01 03 00 02 01 05 02 04 03 03 01 02 04 03 01 04 05 05 00 04 03 03
0-3= 14 28 18 3 23 ,
0-3= 14 31 3 27 7 ,
0-3= 28 23 27 17 21 ,
0-3= 22 32 23 17 8 ,
0-3= 23 22 32 3 19 ,
0-3= 14 23 17 32 19 ,
0-3= 22 32 31 17 30 ,
0-3= 14 28 31 32 21 ,
0-3= 28 7 30 18 32 ,
0-3= 31 30 6 29 12 ,
0-3= 27 26 28 21 14 ,
0-3= 30 27 28 32 16 ,
0-3= 27 31 26 30 28 ,
0-3= 30 27 23 17 28 ,
0-3= 31 27 8 30 17 ,
0-3= 31 28 14 30 8 ,
0-3= 28 7 32 17 3 ,
0-3= 31 6 32 7 20 ,
0-3= 6 31 17 19 3 ,
0-3= 32 31 17 6 10 ,
0-3= 32 31 27 7 3 ,
0-3= 31 17 32 6 20 ,
0-3= 32 31 17 27 29 ,
0-3= 31 17 33 19 29 ,
0-3= 28 14 31 32 21 ,
0-3= 31 14 27 30 23 ,
0-3= 27 6 28 23 18 ,
0-3= 32 27 28 17 21 ,
0-3= 27 32 14 33 26 ,
0-3= 27 14 17 33 28 ,
0-3= 33 32 27 22 21 ,
0-3= 33 31 14 32 23 ,
0-3= 14 31 27 3 7 ,
0-3= 31 14 27 12 8 ,
0-3= 27 26 22 1 12 ,
0-3= 30 27 22 1 12 ,
0-3= 27 31 14 3 32 ,
0-3= 30 27 31 26 19 ,
0-3= 31 27 26 30 9 ,
0-3= 31 14 30 17 18 ,
0-3= 14 28 20 22 18 ,
0-3= 14 6 20 21 19 ,
0-3= 6 29 23 27 22 ,
0-3= 28 32 29 22 8 ,
0-3= 14 29 32 26 19 ,
0-3= 14 23 6 33 3 ,
0-3= 33 14 29 26 25 ,
0-3= 14 33 29 6 19 ,
0-3= 29 28 20 14 8 ,
0-3= 6 29 20 21 5 ,
0-3= 6 29 28 21 14 ,
0-3= 22 29 26 6 30 ,
0-3= 29 22 27 21 18 ,
0-3= 22 20 27 23 28 ,
0-3= 22 29 26 21 31 ,
0-3= 29 33 21 20 8 ,
0-3= 7 14 30 22 32 ,
0-3= 6 14 20 19 17 ,
0-3= 6 26 20 29 32 ,
0-3= 30 27 20 19 7 ,
0-3= 27 26 22 7 18 ,
0-3= 14 30 20 19 3 ,
0-3= 33 26 22 19 8 ,
0-3= 14 33 26 7 25 ,
0-3= 18 7 30 33 26 ,
0-3= 31 30 18 26 33 ,
0-3= 31 29 22 7 32 ,
0-3= 30 22 33 32 16 ,
0-3= 22 31 8 23 19 ,
0-3= 30 31 33 8 14 ,
0-3= 33 31 18 3 17 ,
0-3= 33 31 29 22 32 ,
0-3= 18 14 7 6 22 ,
0-3= 6 29 27 18 1 ,
0-3= 27 6 26 31 33 ,
0-3= 27 29 26 18 20 ,
0-3= 29 27 26 18 20 ,
0-3= 27 14 6 31 4 ,
0-3= 29 27 14 26 1 ,
0-3= 14 29 18 28 20 ,
0-3= 7 30 31 28 16 ,
0-3= 29 6 30 7 9 ,
0-3= 29 6 26 7 16 ,
0-3= 30 31 27 6 17 ,
0-3= 29 23 27 30 12 ,
0-3= 30 23 27 26 9 ,
0-3= 31 29 27 30 23 ,
0-3= 31 29 7 12 8 ,
0-3= 18 30 7 20 10 ,
0-3= 29 31 20 19 23 ,
0-3= 29 27 31 32 6 ,
0-3= 30 32 22 27 26 ,
0-3= 29 23 32 17 26 ,
0-3= 30 23 31 29 21 ,
0-3= 32 31 22 19 21 ,
0-3= 17 31 18 27 21 ,
0-3= 18 7 22 25 23 ,
0-3= 29 31 32 18 10 ,
0-3= 29 23 17 22 1 ,
0-3= 32 22 29 17 1 ,
0-3= 29 23 32 27 20 ,
0-3= 23 17 31 33 14 ,
0-3= 33 32 29 17 1 ,
0-3= 33 17 31 25 28 ,
0-3= 9 25 15 11 21 ,
0-3= 25 9 2 11 21 ,
0-3= 25 9 15 13 1 ,
0-3= 25 9 15 13 21 ,
0-3= 9 10 2 33 4 ,
0-3= 25 9 15 2 10 ,
0-3= 9 15 2 10 33 ,
0-3= 15 9 2 13 6 ,
0-3= 13 15 24 10 3 ,
0-3= 13 15 24 1 16 ,
0-3= 13 15 24 10 16 ,
0-3= 13 15 24 22 3 ,
0-3= 10 11 2 6 16 ,
0-3= 13 15 24 10 5 ,
0-3= 15 11 2 1 16 ,
0-3= 15 13 11 9 20 ,
0-3= 11 13 24 22 8 ,
0-3= 11 13 22 1 33 ,
0-3= 11 13 22 18 25 ,
0-3= 11 13 2 18 5 ,
0-3= 11 13 24 22 4 ,
0-3= 11 13 24 23 4 ,
0-3= 11 15 12 7 4 ,
0-3= 15 11 23 10 3 ,
0-3= 24 15 11 10 8 ,
0-3= 24 15 11 10 5 ,
0-3= 24 15 25 13 8 ,
0-3= 24 15 25 13 1 ,
0-3= 10 24 11 25 4 ,
0-3= 25 24 2 16 20 ,
0-3= 15 12 2 25 5 ,
0-3= 15 24 11 9 8 ,
0-3= 15 24 33 6 5 ,
0-3= 15 28 2 23 7 ,
0-3= 15 24 33 25 18 ,
0-3= 15 24 33 6 10 ,
0-3= 15 10 2 4 7 ,
0-3= 15 7 25 33 32 ,
0-3= 15 7 11 4 28 ,
0-3= 15 24 13 32 16 ,
0-3= 24 15 9 16 12 ,
0-3= 24 15 28 4 5 ,
0-3= 30 24 9 7 31 ,
0-3= 24 15 7 25 16 ,
0-3= 30 10 15 1 6 ,
0-3= 7 25 16 11 31 ,
0-3= 7 15 11 9 13 ,
0-3= 15 30 11 7 31 ,
0-3= 12 24 13 32 23 ,
0-3= 12 24 13 7 10 ,
0-3= 12 24 13 30 19 ,
0-3= 12 24 13 11 14 ,
0-3= 12 10 4 1 9 ,
0-3= 12 7 15 10 19 ,
0-3= 12 7 24 2 16 ,
0-3= 15 12 4 7 5 ,
0-3= 15 13 11 5 12 ,
0-3= 28 15 2 4 8 ,
0-3= 15 13 11 9 12 ,
0-3= 15 13 11 5 12 ,
0-3= 10 15 24 1 12 ,
0-3= 15 13 28 2 31 ,
0-3= 15 11 10 12 1 ,
0-3= 15 13 2 23 31 ,
0-3= 24 1 15 6 5 ,
0-3= 28 24 15 16 23 ,
0-3= 24 28 15 12 25 ,
0-3= 24 28 15 21 5 ,
0-3= 28 24 6 4 20 ,
0-3= 28 24 15 4 12 ,
0-3= 28 24 20 7 16 ,
0-3= 24 28 2 6 5 ,
0-3= 15 17 2 9 12 ,
0-3= 15 24 11 13 22 ,
0-3= 15 24 2 21 12 ,
0-3= 15 24 2 13 30 ,
0-3= 15 10 17 13 6 ,
0-3= 15 25 17 10 12 ,
0-3= 15 11 17 7 23 ,
0-3= 15 10 17 13 9 ,
0-3= 3 24 20 32 10 ,
0-3= 3 24 11 18 13 ,
0-3= 3 20 11 22 19 ,
0-3= 3 24 20 10 22 ,
0-3= 10 3 24 4 22 ,
0-3= 3 25 11 2 32 ,
0-3= 20 15 24 4 22 ,
0-3= 15 3 10 4 1 ,
0-3= 5 15 13 33 6 ,
0-3= 5 15 24 4 12 ,
0-3= 5 15 13 33 28 ,
0-3= 5 15 13 12 8 ,
0-3= 5 15 24 9 1 ,
0-3= 5 15 25 9 33 ,
0-3= 5 15 12 13 1 ,
0-3= 5 15 10 11 28 ,
0-3= 15 9 6 16 30 ,
0-3= 15 9 5 13 30 ,
0-3= 15 9 24 13 21 ,
0-3= 15 9 6 14 10 ,
0-3= 6 15 10 13 4 ,
0-3= 15 9 2 25 4 ,
0-3= 15 2 11 7 20 ,
0-3= 15 2 6 13 1 ,
0-3= 14 28 18 3 23 ,
0-3= 29 33 25 17 30 ,
0-3= 11 33 15 9 17 ,
0-3= 10 4 13 24 28 ,
0-3= 21 12 5 6 10 ,
0-3= 26 28 6 10 24 ,
0-3= 27 26 19 30 20 ,
0-3= 18 23 12 7 6 ,
0-3= 28 7 30 18 32 ,
0-3= 11 2 13 27 8 ,
0-3= 1 22 24 15 21 ,
0-3= 12 5 22 10 31 ,
0-3= 4 3 12 22 11 ,
0-3= 20 32 18 5 16 ,
0-3= 21 6 25 17 7 ,
0-3= 21 17 26 23 20 ,
0-3= 28 7 32 17 3 ,
0-3= 23 15 11 17 26 ,
0-3= 23 12 22 13 19 ,
0-3= 1 4 18 12 28 ,
0-3= 5 20 9 23 13 ,
0-3= 10 8 5 4 22 ,
0-3= 28 25 21 29 22 ,
0-3= 14 32 7 25 3 ,
0-3= 28 14 31 32 21 ,
0-3= 25 2 24 6 18 ,
0-3= 10 9 25 15 23 ,
0-3= 8 5 13 11 31 ,
0-3= 8 5 20 13 24 ,
0-3= 21 29 26 20 11 ,
0-3= 6 19 28 21 13 ,
0-3= 28 27 18 19 8 ,
0-3= 14 31 27 3 7 ,
0-3= 33 24 15 30 22 ,
0-3= 9 11 33 24 1 ,
0-3= 25 9 6 4 31 ,
0-3= 18 16 5 28 10 ,
0-3= 12 8 18 32 16 ,
0-3= 25 17 1 9 12 ,
0-3= 26 21 12 22 16 ,
0-3= 14 28 20 22 18 ,
0-3= 2 30 24 29 3 ,
0-3= 25 4 9 24 27 ,
0-3= 18 5 25 9 23 ,
0-3= 31 18 5 7 10 ,
0-3= 8 28 1 31 30 ,
0-3= 3 28 17 25 10 ,
0-3= 21 17 23 32 31 ,
0-3= 29 28 20 14 8 ,
0-3= 4 15 12 26 18 ,
0-3= 11 7 13 24 21 ,
0-3= 25 19 11 2 28 ,
0-3= 32 19 30 7 10 ,
0-3= 18 30 3 19 25 ,
0-3= 18 17 8 31 1 ,
0-3= 17 26 14 25 5 ,
0-3= 7 14 30 22 32 ,
0-3= 24 13 28 26 3 ,
0-3= 5 25 11 13 29 ,
0-3= 31 28 5 4 26 ,
0-3= 23 16 31 6 15 ,
0-3= 29 18 32 31 7 ,
0-3= 3 29 30 8 28 ,
0-3= 20 19 6 30 31 ,
0-3= 18 7 30 33 26 ,
0-3= 2 1 28 29 19 ,
0-3= 14 11 15 28 7 ,
0-3= 13 12 21 14 31 ,
0-3= 14 5 13 21 24 ,
0-3= 32 17 10 12 16 ,
0-3= 30 26 25 17 10 ,
0-3= 30 7 8 19 5 ,
0-3= 18 14 7 6 22 ,
0-3= 28 17 15 14 3 ,
0-3= 13 25 2 24 31 ,
0-3= 12 9 13 10 32 ,
0-3= 19 12 1 5 10 ,
0-3= 20 22 3 12 11 ,
0-3= 6 31 22 1 30 ,
0-3= 33 31 6 8 9 ,
0-3= 7 30 31 28 16 ,
0-3= 15 28 3 31 17 ,
0-3= 4 18 11 20 7 ,
0-3= 13 25 10 2 29 ,
0-3= 32 28 19 1 3 ,
0-3= 14 12 5 32 20 ,
0-3= 21 25 16 23 12 ,
0-3= 30 27 26 6 1 ,
0-3= 18 30 7 20 10 ,
0-3= 2 28 5 30 7 ,
0-3= 12 4 13 15 32 ,
0-3= 25 11 12 9 23 ,
0-3= 16 14 33 28 15 ,
0-3= 1 26 14 33 2 ,
0-3= 3 30 26 21 4 ,
0-3= 19 30 23 7 28 ,
0-3= 18 7 22 25 23 ,
0-3= 28 2 15 17 26 ,
0-3= 30 6 24 9 22 ,
0-3= 21 4 14 24 23 ,
0-3= 28 21 19 30 15 ,
0-3= 1 26 12 4 6 ,
0-3= 25 3 26 1 30 ,
0-3= 18 32 23 12 1 ,
0-3= 9 25 15 11 21 ,
0-3= 2 15 11 4 7 ,
0-3= 13 5 30 20 6 ,
0-3= 12 21 19 16 17 ,
0-3= 30 19 7 27 14 ,
0-3= 3 20 30 17 9 ,
0-3= 8 17 31 9 11 ,
0-3= 31 17 15 2 5 ,
0-3= 13 15 24 10 3 ,
0-3= 24 33 1 5 12 ,
0-3= 10 33 25 18 17 ,
0-3= 25 3 7 19 32 ,
0-3= 18 28 17 29 23 ,
0-3= 29 19 8 23 15 ,
0-3= 29 30 8 15 24 ,
0-3= 14 27 15 11 3 ,
0-3= 11 13 24 22 8 ,
0-3= 22 24 1 25 20 ,
0-3= 18 9 1 30 10 ,
0-3= 25 5 3 7 6 ,
0-3= 30 3 21 25 17 ,
0-3= 26 21 33 32 13 ,
0-3= 14 27 17 11 20 ,
0-3= 33 28 15 23 18 ,
0-3= 24 15 11 10 8 ,
0-3= 11 12 10 4 23 ,
0-3= 13 16 5 30 26 ,
0-3= 20 1 14 18 17 ,
0-3= 21 26 30 22 31 ,
0-3= 18 22 32 17 24 ,
0-3= 18 22 27 15 11 ,
0-3= 14 17 15 11 1 ,
0-3= 15 24 33 6 5 ,
0-3= 2 13 23 5 8 ,
0-3= 25 32 16 6 17 ,
0-3= 5 10 32 28 1 ,
0-3= 29 32 23 20 22 ,
0-3= 3 23 1 31 7 ,
0-3= 21 30 26 15 10 ,
0-3= 30 27 15 13 5 ,
0-3= 24 15 9 16 12 ,
0-3= 28 9 4 1 19 ,
0-3= 7 16 18 8 17 ,
0-3= 31 16 1 17 22 ,
0-3= 25 19 33 21 23 ,
0-3= 26 22 27 6 25 ,
0-3= 21 26 29 7 2 ,
0-3= 29 28 15 11 16 ,
0-3= 12 24 13 32 23 ,
0-3= 13 28 7 33 5 ,
0-3= 30 32 9 1 3 ,
0-3= 5 14 16 3 6 ,
0-3= 31 18 3 17 26 ,
0-3= 8 33 17 27 7 ,
0-3= 25 21 26 12 4 ,
0-3= 21 28 15 4 11 ,
0-3= 15 13 11 5 12 ,
0-3= 2 11 4 1 17 ,
0-3= 9 28 10 18 22 ,
0-3= 8 12 18 33 19 ,
0-3= 17 18 33 29 14 ,
0-3= 17 21 22 20 13 ,
0-3= 32 19 22 15 2 ,
0-3= 26 27 15 2 8 ,
0-3= 24 1 15 6 5 ,
0-3= 15 4 16 20 33 ,
0-3= 12 16 21 17 23 ,
0-3= 25 5 10 27 32 ,
0-3= 17 19 32 18 29 ,
0-3= 3 19 29 33 24 ,
0-3= 32 3 18 28 2 ,
0-3= 29 18 24 2 16 ,
0-3= 15 17 2 9 12 ,
0-3= 11 2 13 16 1 ,
0-3= 21 5 10 20 1 ,
0-3= 19 30 7 14 18 ,
0-3= 4 20 33 31 14 ,
0-3= 32 33 26 6 25 ,
0-3= 8 26 14 15 12 ,
0-3= 18 27 15 17 21 ,
0-3= 3 24 20 32 10 ,
0-3= 11 20 18 33 9 ,
0-3= 22 25 14 12 8 ,
0-3= 19 22 12 8 6 ,
0-3= 9 12 25 8 31 ,
0-3= 1 17 8 27 25 ,
0-3= 8 30 27 20 10 ,
0-3= 7 33 15 10 32 ,
0-3= 5 15 13 33 6 ,
0-3= 24 33 4 8 23 ,
0-3= 33 11 8 1 3 ,
0-3= 10 8 7 3 27 ,
0-3= 8 26 3 19 22 ,
0-3= 3 32 22 31 15 ,
0-3= 17 19 22 5 11 ,
0-3= 18 29 5 10 1 ,
0-3= 15 9 6 16 30 ,
0-3= 5 24 13 21 10 ,
0-3= 13 16 4 28 3 ,
0-3= 30 10 28 26 17 ,
0-3= 12 20 33 25 22 ,
0-3= 3 8 32 31 9 ,
0-3= 27 17 29 15 6 ,
0-3= 31 29 15 6 30 ,






历史光荣榜

搜索: 【122791754】的全部文章  上一篇  下一篇

上一篇: 【黑马出击】双色球2010004期遗漏分析推荐

下一篇: 【乐彩网666分析员】双色球2010004期尾数分析推荐

本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。

©2004-2024 乐彩网  京ICP备13046446号-1

京公网安备11011202000268号

乐彩网 | 手机乐彩网 | 福彩3D | 双色球 | 快乐8 | 七乐彩 | 排列3 | 大乐透 | 排列5 | 7星彩 | 免责声明